Três Copas do Mundo anteriores (2006, 2010, 2014) — eliminada na fase de grupos em todas, duas vezes num brutal 'grupo da morte'. 2026 é a sua quarta participação e a primeira desde 2014.
O ponta do Manchester United (nasc. 2002) é o atacante mais observado dos Elefantes — direto, ambidestro e capaz de decidir uma partida num instante. Aquele para quem vale a pena programar o despertador.
Capitaneou a equipe após Drogba e ancorou as três campanhas na Copa do Mundo
Marcou o primeiro gol da nação em Copas do Mundo em 2006 e continua sendo seu talismã e artilheiro histórico
⚠ O onze mais utilizado em jogos recentes sob o comando de Emerse Faé (Junho de 2026) — um retrato da forma recente, jamais um prognóstico.
| JOGADOR | POS | ERA | JOGOS | GLS | NOTA DO ARQUIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Didier Drogba #11 | FW | 2002–2014 | 105 | 65 | O Elefante-chefe. Marcou o primeiro gol em Copas do Mundo, ganhou tudo na Europa e certa vez fez uma pausa numa guerra civil com um apelo televisionado. |
| Yaya Touré #19 | CM | 2004–2015 | 101 | 19 | Quatro vezes Melhor Jogador Africano do Ano, capaz de blindar uma defesa e depois avançar pelo campo todo para marcar. |
| Kolo Touré #4 | CB | 2000–2015 | 120 | 7 | O irmão mais velho de Yaya e a serenidade na retaguarda — um Invencível no Arsenal antes de capitanear os Elefantes. |
| Didier Zokora #4 | DM | 2000–2014 | 123 | 1 | Recorde de convocações. O 'Maestro' fez o trabalho sem glamour para que os atacantes brilhassem. |
| Salomon Kalou #8 | FW | 2007–2017 | 96 | 27 | Campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea e parceiro de ataque confiável de Drogba. |
| Gervinho #10 | FW | 2007–2021 | 86 | 23 | Todo cotovelos, tornozelos e aceleração — a faísca imprevisível da geração de ouro. |
| Aruna Dindane #9 | FW | 2000–2010 | 62 | 18 | O matador que levou os Elefantes à sua primeira Copa do Mundo em 2006. |
| Emmanuel Eboué #22 | RB | 2004–2012 | 79 | 1 | Um lateral de energia sem limites e o palhaço querido do grupo. |
| Cheick Tioté #19 | DM | 2009–2015 | 52 | 1 | Um corta-barretas feroz lembrado com tanto carinho pela garra quanto pelas entradas. Partiu cedo demais. |
| Abdoulaye Traoré #10 | FW | 1986–1995 | 70 | 49 | 'Ben Badi' — o herói pré-geração de ouro que liderou o título africano de 1992 e ocupa o segundo lugar na lista de artilheiros históricos. |
Por uma década dourada os Elefantes foram o time mais temível da África no papel — Drogba, os irmãos Touré, Zokora, Kalou — mas a Copa do Mundo não parou de lhes dar os grupos mais cruéis e nunca chegaram à fase eliminatória. Três títulos africanos repousam no armário, o mais recente conquistado em casa em 2023. Uma nova geração faminta chega em 2026 ainda perseguindo a volta que seus ídolos nunca alcançaram.