Tres Copas del Mundo anteriores (2006, 2010, 2014) — eliminada en la fase de grupos en todas ellas, dos veces en un brutal 'grupo de la muerte'. 2026 es su cuarta participación y la primera desde 2014.
El extremo del Manchester United (n. 2002) es el atacante más seguido de los Elefantes — directo, ambidiestro y capaz de decidir un partido en un instante. El jugador para el que merece poner una alarma.
Capitaneó al equipo tras Drogba y ancló las tres campañas mundialistas
Marcó el primer gol de la nación en un Mundial en 2006 y sigue siendo su talismán y máximo goleador histórico
⚠ El once más utilizado en los partidos recientes con Emerse Faé (junio de 2026) — una instantánea de la forma reciente, nunca un pronóstico.
| JUGADOR | POS | ÉPOCA | PJ | GOL | NOTA DEL EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Didier Drogba #11 | FW | 2002–2014 | 105 | 65 | El Elefante en jefe. Marcó el primer gol mundialista, lo ganó todo en Europa y en 2005 hizo una petición televisada que, según se dice, ayudó a pausar la guerra civil de Costa de Marfil. |
| Yaya Touré #19 | CM | 2004–2015 | 101 | 19 | Cuatro veces Mejor Futbolista Africano del Año; capaz de blindar una defensa y luego recorrer todo el campo para marcar. |
| Kolo Touré #4 | CB | 2000–2015 | 120 | 7 | El hermano mayor de Yaya y la calma en la retaguarda — un Invencible en el Arsenal antes de capitanear a los Elefantes. |
| Didier Zokora #4 | DM | 2000–2014 | 123 | 1 | Récord de internacionalidades. El 'Maestro' hizo el trabajo ingrato para que los delanteros pudieran brillar. |
| Salomon Kalou #8 | FW | 2007–2017 | 96 | 27 | Campeón de la Champions League con el Chelsea y eficaz complemento de Drogba en ataque. |
| Gervinho #10 | FW | 2007–2021 | 86 | 23 | Todo codos, tobillos y aceleración — la chispa imprevisible de la generación dorada. |
| Aruna Dindane #9 | FW | 2000–2010 | 62 | 18 | El delantero certero que llevó a los Elefantes a su primer Mundial en 2006. |
| Emmanuel Eboué #22 | RB | 2004–2012 | 79 | 1 | Un lateral desbordante de energía y el querido bromista del vestuario. |
| Cheick Tioté #19 | DM | 2009–2015 | 52 | 1 | Un destructor feroz recordado con tanto cariño por su corazón como por sus entradas. Se fue demasiado pronto. |
| Abdoulaye Traoré #10 | FW | 1986–1995 | 70 | 49 | 'Ben Badi' — el héroe de la generación pre-dorada que lideró el título africano de 1992 y ocupa el segundo puesto en la lista histórica de goleadores. |
Durante una década dorada los Elefantes fueron el equipo más temible de África sobre el papel — Drogba, los hermanos Touré, Zokora, Kalou — pero la Copa del Mundo no dejó de darles los grupos más crueles y nunca superaron la primera ronda. Tres títulos africanos descansan en el palmarés, el último ganado en casa en 2023. Una nueva generación hambrienta llega en 2026 todavía persiguiendo la ronda que sus leyendas nunca alcanzaron.