Drei vorangegangene Weltmeisterschaften (2006, 2010, 2014) — jedes Mal in der Gruppenphase ausgeschieden, zweimal aus einer brutalen 'Todesgruppe'. 2026 ist die vierte Teilnahme und die erste seit 2014.
Der Manchester-United-Flügelstürmer (Jg. 2002) ist der meistbeachtete Angreifer der Elefanten — direkt, beidfüßig und in der Lage, ein Spiel im Handumdrehen zu entscheiden. Für ihn lohnt es sich, den Wecker zu stellen.
Führte die Mannschaft nach Drogba als Kapitän und verankerte alle drei WM-Kampagnen
Erzielte 2006 das erste WM-Tor der Nation und bleibt ihr Talisman sowie Rekordtorschütze aller Zeiten
⚠ Die meistgenutzte Elf in den jüngsten Spielen unter Emerse Faé (Juni 2026) — eine Momentaufnahme der jüngsten Form, niemals eine Prognose.
| SPIELER | POS | ÄRA | LSP | TORE | AKTENNOTIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Didier Drogba #11 | FW | 2002–2014 | 105 | 65 | Der Elefant-in-chief. Erzielte das erste WM-Tor, gewann in Europa alles und unterbrach einst mit einer TV-Ansprache einen Bürgerkrieg. |
| Yaya Touré #19 | CM | 2004–2015 | 101 | 19 | Viermal Afrikas Fußballer des Jahres — konnte eine Abwehr abschirmen und dann das gesamte Spielfeld ablaufen, um zu treffen. |
| Kolo Touré #4 | CB | 2000–2015 | 120 | 7 | Yayas älterer Bruder und die Ruhe in der Defensive — ein Invincible beim FC Arsenal, bevor er die Elefanten als Kapitän führte. |
| Didier Zokora #4 | DM | 2000–2014 | 123 | 1 | Rekordnationalspieler. Der 'Maestro' übernahm die undankbare Arbeit, damit die Angreifer strahlen konnten. |
| Salomon Kalou #8 | FW | 2007–2017 | 96 | 27 | Champions-League-Sieger mit Chelsea und verlässlicher Sturmpartner von Drogba. |
| Gervinho #10 | FW | 2007–2021 | 86 | 23 | Ganz Ellenbogen, Knöchel und Beschleunigung — der unberechenbare Funke der goldenen Generation. |
| Aruna Dindane #9 | FW | 2000–2010 | 62 | 18 | Der Vollstrecker, der die Elefanten 2006 zur allerersten WM-Teilnahme schoss. |
| Emmanuel Eboué #22 | RB | 2004–2012 | 79 | 1 | Ein Außenverteidiger mit schier unerschöpflicher Energie — und der geliebte Witzbold des Kaders. |
| Cheick Tioté #19 | DM | 2009–2015 | 52 | 1 | Ein furioser Balleroberungsspezialist, an den man sich genauso liebevoll für seinen Einsatz wie für seine Zweikämpfe erinnert. Viel zu früh gegangen. |
| Abdoulaye Traoré #10 | FW | 1986–1995 | 70 | 49 | 'Ben Badi' — der Held der Zeit vor der goldenen Generation, der den Afrika-Cup 1992 anführte und auf dem ewigen Torjäger-Konto den zweiten Platz belegt. |
Über ein goldenes Jahrzehnt waren die Elefanten auf dem Papier Afrikas gefährlichste Mannschaft — Drogba, die Gebrüder Touré, Zokora, Kalou — doch die Weltmeisterschaft servierte ihnen stets die grausamsten Gruppen, und die K.-o.-Runde blieb ein Traum. Drei afrikanische Titel stehen im Schrank, der jüngste 2023 zu Hause errungen. Eine neue, hungrige Generation kommt 2026 an, noch immer auf der Jagd nach der Runde, die ihre Legenden nie erreichten.