Tre Mondiali precedenti (2006, 2010, 2014) — eliminata nella fase a gironi ogni volta, due volte da un brutale 'girone della morte'. Il 2026 è la quarta partecipazione e la prima dal 2014.
L'ala del Manchester United (nato nel 2002) è l'attaccante degli Elefanti più osservato — diretto, ambidestro e capace di decidere una partita in un lampo. Quello per cui vale la pena puntare la sveglia.
Ha capitanato la squadra dopo Drogba e ha guidato tutte e tre le campagne mondiali
Ha segnato il primo gol della nazione in un Mondiale nel 2006 e resta il suo talismano e capocannoniere di tutti i tempi
⚠ L'undici più utilizzato nelle partite recenti con Emerse Faé (Giugno 2026) — una fotografia della forma recente, mai un pronostico.
| GIOCATORE | RUOLO | ERA | PRES | GOL | NOTA DI DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Didier Drogba #11 | FW | 2002–2014 | 105 | 65 | L'Elefante in capo. Ha segnato il primo gol mondiale, vinto tutto in Europa e una volta ha interrotto una guerra civile con un appello televisivo. |
| Yaya Touré #19 | CM | 2004–2015 | 101 | 19 | Quattro volte Miglior giocatore africano dell'anno; capace di blindare una difesa e poi percorrere tutto il campo per segnare. |
| Kolo Touré #4 | CB | 2000–2015 | 120 | 7 | Il fratello maggiore di Yaya e la calma del reparto arretrato — un Invincible all'Arsenal prima di portare la fascia degli Elefanti. |
| Didier Zokora #4 | DM | 2000–2014 | 123 | 1 | Record di presenze. Il 'Maestro' ha svolto il lavoro ingrato affinché i centravanti potessero brillare. |
| Salomon Kalou #8 | FW | 2007–2017 | 96 | 27 | Vincitore della Champions League con il Chelsea e affidabile spalla offensiva di Drogba. |
| Gervinho #10 | FW | 2007–2021 | 86 | 23 | Tutto gomiti, caviglie e accelerazione — la scintilla imprevedibile della generazione d'oro. |
| Aruna Dindane #9 | FW | 2000–2010 | 62 | 18 | Il cecchino che ha condotto gli Elefanti al loro primo Mondiale in assoluto nel 2006. |
| Emmanuel Eboué #22 | RB | 2004–2012 | 79 | 1 | Un terzino di energia sconfinata — e il buffone amatissimo del gruppo. |
| Cheick Tioté #19 | DM | 2009–2015 | 52 | 1 | Un mediano feroce ricordato con tanto affetto per il cuore quanto per i tackle. Se n'è andato troppo presto. |
| Abdoulaye Traoré #10 | FW | 1986–1995 | 70 | 49 | 'Ben Badi' — l'eroe pre-generazione d'oro che guidò la conquista del titolo africano del 1992 e occupa il secondo posto nella classifica storica dei marcatori. |
Per un decennio d'oro gli Elefanti sono stati la squadra africana più temibile sulla carta — Drogba, i fratelli Touré, Zokora, Kalou — eppure i Mondiali hanno continuato a riservare loro i gironi più crudeli senza mai lasciarli passare al primo turno. Tre titoli africani sono in bacheca, l'ultimo conquistato in casa nel 2023. Una nuova generazione affamata arriva al 2026 ancora a caccia del turno che le sue leggende non hanno mai raggiunto.