🧠 QUIZ DEL GIORNO
✍ GUESTBOOK
Firma il guestbook della reception qui sotto. Il Prof. Inksworth potrebbe leggerlo, o forse no.
UN ARCHIVIO RETRÒ DELLA COPPA DEL MONDO _
Benvenuto nel mio archivio. Leggi a piacere, esplora con calma e cerca di non chiedere chi vince. Sono uno storico, non un veggente, e dare un senso al passato è già una bella sfida.
EDIZIONE STORICA · DAL 2026 · NIENTE SCOMMESSE · NIENTE PRONOSTICI · SOLO STORIA
Tabellone costruito dai risultati — ogni sfida porta al turno giocato dal suo vincitore. Semifinali e finale sono caselle d'archivio vuote finché quei dati non verranno recuperati.
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| CIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| JPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| EGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| CPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| AUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| COD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Classifica calcolata dal vivo dai 6 incontri del girone (V/N/P · gol · punti). Le prime due di ogni girone sono evidenziate — si sono qualificate.
104 partite catalogate · altre in fase di scavo dal sedimento storico
Firma il guestbook della reception qui sotto. Il Prof. Inksworth potrebbe leggerlo, o forse no.