🧠 TRIVIA DEL DÍA
✍ LIBRO DE VISITAS
Firma el libro de visitas de la recepción aquí abajo. El Prof. Inksworth quizás lo lea, quizás no.
UN ARCHIVO RETRO DE LA COPA DEL MUNDO _
Bienvenido a mi archivo. Lee con libertad, explora a fondo y trata de no preguntar quién gana. Soy historiador, no adivino, y darle sentido al pasado ya es bastante desafío.
EDICIÓN HISTÓRICA · DESDE 2026 · SIN APUESTAS · SIN PRONÓSTICOS · SOLO HISTORIA
Cuadro armado a partir de los resultados — cada cruce alimenta la ronda que jugó su ganador. Semifinales y final son casillas vacías del archivo hasta que se excaven esos registros.
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| CIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| JPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| EGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| CPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| AUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| COD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Clasificación calculada en vivo a partir de los 6 partidos del grupo (G/E/P · goles · puntos). Los dos primeros de cada grupo están resaltados — avanzaron a la eliminatoria.
104 partidos catalogados · más siendo excavados del sedimento histórico
Firma el libro de visitas de la recepción aquí abajo. El Prof. Inksworth quizás lo lea, quizás no.