🧠 QUIZ DO DIA
✍ LIVRO DE VISITAS
Assine o livro de visitas da recepção abaixo. O Prof. Inksworth pode ou não ler.
UM ARQUIVO RETRÔ DA COPA DO MUNDO _
Bem-vindo ao meu arquivo. Leia à vontade, explore sem pressa e tente não perguntar quem vai ganhar. Sou historiador, não vidente — e dar sentido ao passado já é desafio mais que suficiente.
EDIÇÃO HISTÓRICA · DESDE 2026 · SEM APOSTAS · SEM PALPITES · SÓ HISTÓRIA
Chave montada a partir dos resultados — cada confronto leva à rodada que seu vencedor disputou. Semifinais e final são espaços vazios do arquivo até que esses registros sejam escavados.
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| CIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| JPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| EGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| CPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| AUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| COD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Classificação calculada ao vivo a partir dos 6 jogos do grupo (V/E/D · gols · pontos). Os dois primeiros de cada grupo estão destacados — avançaram ao mata-mata.
104 partidas catalogadas · mais sendo escavadas do sedimento histórico
Assine o livro de visitas da recepção abaixo. O Prof. Inksworth pode ou não ler.