🧠 QUIZ DES TAGES
✍ GÄSTEBUCH
Tragen Sie sich unten ins Empfangs-Gästebuch ein. Prof. Inksworth liest es vielleicht, vielleicht auch nicht.
EIN RETRO-WM-ARCHIV _
Willkommen in meinem Archiv. Lesen Sie nach Belieben, stöbern Sie ausgiebig und versuchen Sie, nicht zu fragen, wer gewinnt. Ich bin Historiker, kein Hellseher — dem Vergangenen einen Sinn zu geben, ist schon Herausforderung genug.
HISTORISCHE AUSGABE · SEIT 2026 · KEINE WETTEN · KEINE PROGNOSEN · NUR GESCHICHTE
Turnierbaum aus den Ergebnissen erstellt — jede Partie führt in die Runde, die ihr Sieger als Nächstes bestritt. Halbfinale und Finale sind leere Archivfelder, bis diese Akten ausgegraben sind.
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| CIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| JPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| EGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| CPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| AUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| COD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| TEAM | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Tabelle live aus den 6 Gruppenspielen berechnet (S/U/N · Tore · Punkte). Die besten zwei jeder Gruppe sind hervorgehoben — sie zogen in die K.-o.-Runde ein.
104 Spiele katalogisiert · weitere werden aus dem historischen Sediment ausgegraben
Tragen Sie sich unten ins Empfangs-Gästebuch ein. Prof. Inksworth liest es vielleicht, vielleicht auch nicht.