Sette Mondiali consecutivi, 1998–2022; il 2026 sarà l'ottavo di fila per il Giappone. Nessuna partecipazione prima del 1998.
La spina dorsale creativa della squadra — un prodotto della Masia (nato nel 2001) i cui dribbling e passaggi chiave sostengono l'attacco giapponese. Con Mitoma assente, sulle sue spalle pesa ancora di più.
Presente in tre rose mondiali e il metronomo del centrocampo d'oro del Giappone a metà degli anni 2000.
Il cannoniere originale del Giappone; capocannoniere alle Olimpiadi del 1968, dove il Giappone conquistò il bronzo.
⚠ L'undici più utilizzato nelle partite recenti con Hajime Moriyasu (Giugno 2026) — una fotografia della forma recente, mai un pronostico.
| GIOCATORE | RUOLO | ERA | PRES | GOL | NOTA DI DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunishige Kamamoto #11 | FW | 1964–1977 | 76 | 75 | Il miglior marcatore di tutti i tempi, da un'epoca in cui il Giappone era una comparsa. Bronzo e Scarpa d'Oro alle Olimpiadi del 1968. |
| Kazuyoshi Miura #11 | FW | 1990–2000 | 89 | 55 | King Kazu. Ha giocato professionalmente oltre i cinquant'anni; crudelmente escluso da Francia '98 e non ha mai disputato un Mondiale. |
| Hidetoshi Nakata #7 | AM | 1997–2006 | 77 | 11 | Il volto dell'arrivo del Giappone sulla scena mondiale — tre Mondiali, un titolo in Serie A e un ritiro a 29 anni che lasciò una nazione senza parole. |
| Yasuhito Endō #7 | MF | 2002–2015 | 152 | 15 | Record di presenze in nazionale. Un artista sui calci di punizione che ha diretto la miglior generazione giapponese. |
| Shinji Okazaki #9 | FW | 2008–2019 | 119 | 50 | Instancabile, generoso e campione di Premier League con il miracolo del Leicester a 5.000 contro 1. |
| Keisuke Honda #4 | AM | 2008–2018 | 98 | 37 | Honda delle grandi occasioni — ha segnato in tre Mondiali consecutivi e non ha mai visto una punizione senza volerla battere. |
| Shinji Kagawa #10 | AM | 2008–2019 | 97 | 31 | Doppio campione di Bundesliga e beniamino del Manchester United; il calcio giapponese nella sua versione più elegante. |
| Maya Yoshida #22 | CB | 2010–2022 | 125 | 12 | Il capitano che ha tenuto in piedi la difesa per tre Mondiali e un decennio in Inghilterra. |
| Yuto Nagatomo #5 | LB | 2008– | 142 | 4 | Indistruttibile. Nel 2026 diventa il primo giocatore giapponese convocato per cinque Mondiali. |
| Masami Ihara #4 | CB | 1988–1999 | 122 | 5 | Il miglior difensore d'Asia negli anni '90 — la roccia della squadra che finalmente raggiunse un Mondiale. |
Il viaggiatore asiatico più affidabile ai Mondiali: sette edizioni consecutive, quattro corone asiatiche e la consuetudine di abbattere i giganti europei — Germania e Spagna sono cadute entrambe nel 2022. Gli ottavi di finale sono diventati un soffitto di vetro che il Giappone continua a incrinare senza mai sfondare. Una squadra che l'Almanacco archivia sotto la voce 'pericolosa, e con un conto in sospeso'.