Sept Coupes du Monde consécutives, 1998–2022 ; 2026 sera la huitième d'affilée du Japon. Aucune participation avant 1998.
La colonne vertébrale créative de l'équipe — un ancien de La Masia (né en 2001) dont les dribbles et les passes décisives alimentent l'attaque japonaise. Avec Mitoma absent, il doit plus que jamais endosser les responsabilités.
Présent dans le groupe lors de trois Coupes du Monde et le métronome du milieu de terrain doré du Japon au milieu des années 2000.
La machine à buts originelle du Japon ; meilleur buteur aux Jeux olympiques de 1968, où le Japon a décroché le bronze.
⚠ Le onze le plus utilisé lors des derniers matchs sous Hajime Moriyasu (juin 2026) — un instantané de la forme récente, jamais un pronostic.
| JOUEUR | POSTE | ÉPOQUE | SÉL. | BUTS | NOTE DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunishige Kamamoto #11 | FW | 1964–1977 | 76 | 75 | Le meilleur buteur de tous les temps, d'une époque où le Japon faisait figure de petit poucet. Bronze et Soulier d'Or aux Jeux olympiques de 1968. |
| Kazuyoshi Miura #11 | FW | 1990–2000 | 89 | 55 | King Kazu. A joué professionnellement jusqu'à la cinquantaine ; cruellement écarté de France '98 et n'a jamais disputé une Coupe du Monde. |
| Hidetoshi Nakata #7 | AM | 1997–2006 | 77 | 11 | Le visage de l'avènement du Japon — trois Coupes du Monde, un titre en Serie A et une retraite à 29 ans qui a stupéfait une nation. |
| Yasuhito Endō #7 | MF | 2002–2015 | 152 | 15 | Record de sélections. Un artiste sur coup franc qui a dirigé la meilleure génération japonaise. |
| Shinji Okazaki #9 | FW | 2008–2019 | 119 | 50 | Infatigable, altruiste et champion de Premier League avec le miracle à 5 000 contre 1 de Leicester. |
| Keisuke Honda #4 | AM | 2008–2018 | 98 | 37 | Honda des grands soirs — a marqué lors de trois Coupes du Monde consécutives et n'a jamais vu un coup franc sans vouloir le tirer. |
| Shinji Kagawa #10 | AM | 2008–2019 | 97 | 31 | Double champion de Bundesliga et figure de Manchester United ; le football japonais dans sa version la plus élégante. |
| Maya Yoshida #22 | CB | 2010–2022 | 125 | 12 | Le capitaine qui a tenu la défense sur trois Coupes du Monde et une décennie en Angleterre. |
| Yuto Nagatomo #5 | LB | 2008– | 142 | 4 | Indestructible. En 2026, il devient le premier joueur japonais sélectionné pour cinq Coupes du Monde. |
| Masami Ihara #4 | CB | 1988–1999 | 122 | 5 | Le meilleur défenseur d'Asie dans les années 90 — le roc de l'équipe qui a finalement atteint une Coupe du Monde. |
Le voyageur le plus assidu d'Asie en Coupe du Monde : sept tournois d'affilée, quatre couronnes asiatiques et l'habitude de terrasser les géants européens — l'Allemagne et l'Espagne ont toutes deux chuté en 2022. Les huitièmes de finale sont devenus un plafond de verre que le Japon continue de fissurer sans jamais le traverser. Une équipe que l'Almanach classe sous « dangereuse, et en retard sur son destin ».