16 partecipazioni alla fase finale (1950–2022); non partecipò alle prime tre edizioni (1930–1938) e non si qualificò nel 1974, 1978 e 1994 — il 2026 sarà la sua 17ª
La rivelazione della rosa — un prodotto del settore giovanile del Manchester City (nato nel 2005) con una manciata di presenze in nazionale, catapultato in un Mondiale grazie a una singola stagione di esplosione. Mettete una sveglia per lui.
Tre Mondiali (1982, 1986, 1990); un record di 17 presenze ai Mondiali che nessun giocatore inglese ha eguagliato
Ha superato i 53 gol di Wayne Rooney nel 2023 diventando il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Inghilterra; ancora in corsa
⚠ L'undici più utilizzato nelle partite recenti con Thomas Tuchel (Giugno 2026) — una fotografia della forma recente, mai un pronostico.
| GIOCATORE | RUOLO | ERA | PRES | GOL | NOTA DI DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Moore #6 | CB | 1962–1973 | 108 | 2 | L'unico inglese ad alzare la Coppa del Mondo. Capitano, gentiluomo e il tackle più pulito mai eseguito su Pelé. |
| Bobby Charlton #9 | AM | 1958–1970 | 106 | 49 | Sopravvissuto a Monaco e specialista di cannonate; campione nel 1966 e per lungo tempo miglior marcatore inglese. |
| Gordon Banks #1 | GK | 1963–1972 | 73 | 0 | Campione nel 1966 e autore della Parata — quella che negò il gol a Pelé nel 1970. |
| Geoff Hurst #10 | FW | 1966–1972 | 49 | 24 | L'unico uomo con una tripletta in una finale di Coppa del Mondo. Se abbia davvero superato la riga, è ancora oggetto di dibattito. |
| Gary Lineker #10 | FW | 1984–1992 | 80 | 48 | Scarpa d'oro a Messico '86; non ricevette mai un cartellino in tutta la carriera. Un attaccante che si comportava. |
| Peter Shilton #1 | GK | 1970–1990 | 125 | 0 | Record di presenze in nazionale e 17 partite ai Mondiali; vittima della Mano di Dio nell'86. |
| Wayne Rooney #10 | FW | 2003–2018 | 120 | 53 | Esplose a Euro 2004 da adolescente; detenne il record di reti finché non arrivò Kane. |
| David Beckham #7 | RM | 1996–2009 | 115 | 17 | Espulso nel '98, redento da un calcio di punizione al fotofinish contro la Grecia nel 2001. Un piede destro mandato dagli dei. |
| Gary Neville #2 | RB | 1995–2007 | 85 | 0 | Il terzino destro più presente della sua generazione; una metà del sodalizio club-nazionale più duraturo del calcio. |
| Harry Kane #9 | FW | 2015– | 113 | 79 | Scarpa d'oro nel 2018 e miglior marcatore di sempre della nazionale — ancora a caccia della medaglia che conta. |
Un titolo, vinto in casa nel 1966, e una lunghissima attesa da allora — costellata di tragedie ai rigori così regolari da diventare folklore. Eppure la generazione moderna torna a raggiungere semifinali e finali, con il miglior marcatore di sempre in attacco. Una squadra eternamente alle prese con la propria storia; l'Almanacco osserva con affetto e un fazzoletto a portata di tentacolo.