16 participaciones en la fase final (1950–2022); no participó en las tres primeras ediciones (1930–1938) y no se clasificó en 1974, 1978 ni 1994 — 2026 será su 17ª
La revelación del grupo — canterano del Manchester City (n. 2005) con apenas unas pocas internacionalidades, catapultado a una Copa del Mundo por una única temporada de explosión. Ponle una alarma.
Tres Copas del Mundo (1982, 1986, 1990); un récord de 17 actuaciones en Copas del Mundo que ningún jugador inglés ha igualado
Superó los 53 de Wayne Rooney en 2023 para convertirse en el máximo goleador histórico de Inglaterra; sigue sumando
⚠ El once más utilizado en los partidos recientes con Thomas Tuchel (junio de 2026) — una instantánea de la forma reciente, nunca un pronóstico.
| JUGADOR | POS | ÉPOCA | PJ | GOL | NOTA DEL EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Moore #6 | CB | 1962–1973 | 108 | 2 | El único inglés en levantar la Copa del Mundo. Capitán, caballero y el tackleo más limpio jamás hecho a Pelé. |
| Bobby Charlton #9 | AM | 1958–1970 | 106 | 49 | Superviviente de Múnich y especialista en disparos de trueno; campeón en 1966 y durante mucho tiempo el máximo goleador inglés. |
| Gordon Banks #1 | GK | 1963–1972 | 73 | 0 | Campeón en 1966 y autor de LA parada — la que le negó el gol a Pelé en 1970. |
| Geoff Hurst #10 | FW | 1966–1972 | 49 | 24 | El único hombre con hat-trick en una final de Copa del Mundo. Si cruzó la línea o no, sigue siendo debate. |
| Gary Lineker #10 | FW | 1984–1992 | 80 | 48 | Bota de Oro en México '86; jamás recibió una tarjeta en toda su carrera. Un delantero que se portaba bien. |
| Peter Shilton #1 | GK | 1970–1990 | 125 | 0 | Récord de internacionalidades y 17 actuaciones en Copas del Mundo; víctima de la Mano de Dios en el '86. |
| Wayne Rooney #10 | FW | 2003–2018 | 120 | 53 | Explotó en la Eurocopa 2004 siendo adolescente; ostentó el récord de goles hasta que llegó Kane. |
| David Beckham #7 | RM | 1996–2009 | 115 | 17 | Expulsado en el '98, redimido con un tiro libre en el último suspiro contra Grecia en 2001. Una derecha enviada por los dioses. |
| Gary Neville #2 | RB | 1995–2007 | 85 | 0 | El lateral derecho más internacional de su generación; una mitad de la sociedad club-selección más duradera del fútbol. |
| Harry Kane #9 | FW | 2015– | 113 | 79 | Bota de Oro en 2018 y máximo goleador histórico de la nación — sigue persiguiendo la medalla que le falta. |
Un título, ganado en casa en 1966, y una larga espera desde entonces — salpicada de tragedias en los penaltis tan previsibles que se convirtieron en folclore. Aun así, la generación moderna llega de nuevo a semifinales y finales, y entra al campo con el máximo goleador histórico de la nación. Un equipo eternamente en pugna con su propia historia; el Almanaque observa con afecto y un pañuelo preparado.