16 participations à la phase finale (1950–2022) ; n'a pas participé aux trois premières éditions (1930–1938) et ne s'est pas qualifiée en 1974, 1978 et 1994 — 2026 sera sa 17e
La révélation du groupe — un produit de l'académie de Manchester City (né en 2005) avec une poignée de sélections, propulsé en Coupe du Monde grâce à une seule saison d'éclosion. Réglez votre réveil pour lui.
Trois Coupes du Monde (1982, 1986, 1990) ; un record de 17 apparitions en Coupe du Monde qu'aucun joueur anglais n'a égalé
A dépassé les 53 buts de Wayne Rooney en 2023 pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de l'Angleterre ; continue d'alimenter le compteur
⚠ Le onze le plus utilisé lors des derniers matchs sous Thomas Tuchel (juin 2026) — un instantané de la forme récente, jamais un pronostic.
| JOUEUR | POSTE | ÉPOQUE | SÉL. | BUTS | NOTE DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Moore #6 | CB | 1962–1973 | 108 | 2 | Le seul Anglais à avoir soulevé la Coupe du Monde. Capitaine, gentleman, et le tacle le plus propre jamais réalisé sur Pelé. |
| Bobby Charlton #9 | AM | 1958–1970 | 106 | 49 | Survivant de Munich et spécialiste des frappes foudroyantes ; vainqueur en 1966 et longtemps meilleur buteur anglais. |
| Gordon Banks #1 | GK | 1963–1972 | 73 | 0 | Vainqueur en 1966 et auteur de LA parade — celle qui a refusé le but à Pelé en 1970. |
| Geoff Hurst #10 | FW | 1966–1972 | 49 | 24 | Le seul homme à avoir inscrit un hat-trick en finale de Coupe du Monde. Si son deuxième but a franchi la ligne, le débat persiste. |
| Gary Lineker #10 | FW | 1984–1992 | 80 | 48 | Soulier d'or au Mexique '86 ; jamais sanctionné d'un carton en toute sa carrière. Un attaquant qui se comportait bien. |
| Peter Shilton #1 | GK | 1970–1990 | 125 | 0 | Record de sélections et 17 apparitions en Coupe du Monde ; victime de la Main de Dieu en '86. |
| Wayne Rooney #10 | FW | 2003–2018 | 120 | 53 | A explosé à l'Euro 2004 à l'adolescence ; a détenu le record de buts jusqu'à l'arrivée de Kane. |
| David Beckham #7 | RM | 1996–2009 | 115 | 17 | Expulsé en '98, racheté par un coup franc à la dernière minute contre la Grèce en 2001. Un pied droit envoyé par les dieux. |
| Gary Neville #2 | RB | 1995–2007 | 85 | 0 | L'arrière droit le plus capé de sa génération ; une moitié du partenariat club-sélection le plus durable du football. |
| Harry Kane #9 | FW | 2015– | 113 | 79 | Soulier d'or en 2018 et meilleur buteur de tous les temps de la nation — toujours à la recherche de la médaille qui lui fait défaut. |
Un titre, remporté à domicile en 1966, et une très longue attente depuis lors — ponctuée de drames aux tirs au but si prévisibles qu'ils sont devenus un folklore national. Pourtant, la génération actuelle atteint de nouveau les demi-finales et les finales, avec le meilleur buteur de l'histoire en pointe. Une équipe éternellement aux prises avec sa propre histoire ; l'Almanach observe avec affection et un mouchoir à portée de tentacule.