11 Copas do Mundo antes de 2026 — 1930, 1934, 1950, depois um jejum de 40 anos, e então 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2022; ausente em 2018. A edição de 2026 será a 12ª, e como co-anfitriã a equipe se classifica automaticamente pela primeira vez desde 1994.
O camisa 10 e o coração do time — maior artilheiro e talismã, mesmo que o veterano Tim Ream use a braçadeira. Uma Copa do Mundo em casa é o palco para o qual uma geração do futebol americano foi construída ao redor dele.
O ponta de dreads de três Copas do Mundo — ainda o jogador com mais partidas pela seleção americana duas décadas depois.
Empatado com Landon Donovan nos 57 gols; 'Deuce' marcou em três Copas do Mundo (2006, 2010, 2014).
⚠ O onze mais utilizado em jogos recentes sob o comando de Mauricio Pochettino (Junho de 2026) — um retrato da forma recente, jamais um prognóstico.
| JOGADOR | POS | ERA | JOGOS | GLS | NOTA DO ARQUIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Landon Donovan #10 | FW | 2000–2014 | 157 | 57 | O gol nos acréscimos contra a Argélia em 2010 que fez uma nação acreditar. Artilheiro recordista, ícone eterno. |
| Clint Dempsey #8 | FW | 2004–2017 | 141 | 57 | 'Deuce', do leste do Texas — marcou em três Copas do Mundo e nunca encontrou um defensor que lhe impusesse respeito. |
| Cobi Jones #13 | RW | 1992–2004 | 164 | 15 | Recordista de partidas, dreads inconfundíveis e um ponta solitário do ressurgimento dos anos 1990. |
| Tim Howard #1 | GK | 2002–2017 | 121 | 0 | Fez 15 defesas em uma única partida contra a Bélgica em 2014, recorde em Copas do Mundo. 'O Secretário de Defesa'. |
| Brian McBride #20 | FW | 1993–2006 | 96 | 30 | O cabeceador mais corajoso do futebol americano — marcou nas Copas de 1998, 2002 e 2006. |
| Claudio Reyna #10 | MF | 1994–2006 | 112 | 8 | 'Captain America' — o elegante metrônomo do meio-campo na campanha até as quartas de 2002. |
| Eric Wynalda #11 | FW | 1990–2000 | 106 | 34 | Marcou o primeiro gol dos EUA na Copa do Mundo de 1994 em casa — uma bomba de fora da área contra a Suíça. |
| Kasey Keller #18 | GK | 1990–2007 | 102 | 0 | Certa vez fez uma atuação tão impecável que levou Maradona a chamá-lo de melhor goleiro que já vira. |
| Marcelo Balboa #17 | DF | 1988–2000 | 127 | 13 | O zagueiro de rabo de cavalo, artista da bicicleta e símbolo dos anos de afirmação da seleção. |
| Michael Bradley #4 | MF | 2006–2019 | 151 | 17 | Três Copas do Mundo no motor da equipe — filho de técnico, capitão de uma geração. |
Sem título mundial — ainda — mas longe de ser figurante: terceiro lugar na própria primeira Copa do Mundo, conquistadores da Inglaterra em 1950 e quartas de final em 2002. Após o golpe de perder 2018, um time jovem e forjado na Europa volta como co-anfitrião, capitaneado pelo veterano de 38 anos Tim Ream com Pulisic como talismã. O Almanaque os arquiva sob 'aspirante valente com boa memória e orçamento maior.'