11 Weltmeisterschaften vor 2026 — 1930, 1934, 1950, dann eine 40-jährige Durststrecke, danach 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 und 2022; 2018 nicht dabei. 2026 wird die 12. sein, und als Mitgastgeber qualifizieren sie sich erstmals seit 1994 automatisch.
Die Nummer 10 und das Herzstück des Teams — sein bester Torschütze und Talisman, auch wenn der Veteran Tim Ream die Binde trägt. Eine Heim-Weltmeisterschaft ist die Bühne, auf die eine ganze Generation des amerikanischen Fußballs um ihn herum aufgebaut wurde.
Der Dreadlock-Flügelflitzer dreier Weltmeisterschaften — noch immer der Rekordnationalspieler der USA zwei Jahrzehnte später.
Gleichauf mit Landon Donovan bei 57 Toren; 'Deuce' traf bei drei Weltmeisterschaften (2006, 2010, 2014).
⚠ Die meistgenutzte Elf in den jüngsten Spielen unter Mauricio Pochettino (Juni 2026) — eine Momentaufnahme der jüngsten Form, niemals eine Prognose.
| SPIELER | POS | ÄRA | LSP | TORE | AKTENNOTIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Landon Donovan #10 | FW | 2000–2014 | 157 | 57 | Das Tor in der Nachspielzeit gegen Algerien 2010, das einem ganzen Land den Glauben schenkte. Gemeinsamer Rekordtorschütze, unvergängliche Ikone. |
| Clint Dempsey #8 | FW | 2004–2017 | 141 | 57 | 'Deuce' aus Osttexa — Torschütze bei drei Weltmeisterschaften und ohne jeden Respekt vor gegnerischen Abwehrreihen. |
| Cobi Jones #13 | RW | 1992–2004 | 164 | 15 | Rekordnationalspieler, unverwechselbare Dreadlocks und der Flügelspieler des amerikanischen Aufschwungs in den 1990er Jahren. |
| Tim Howard #1 | GK | 2002–2017 | 121 | 0 | 15 Paraden in einem einzigen Spiel gegen Belgien 2014 — WM-Rekord. 'Der Verteidigungsminister'. |
| Brian McBride #20 | FW | 1993–2006 | 96 | 30 | Der mutigste Kopfballspieler des amerikanischen Fußballs — Torschütze bei den Weltmeisterschaften 1998, 2002 und 2006. |
| Claudio Reyna #10 | MF | 1994–2006 | 112 | 8 | 'Captain America' — das elegante Mittelfeld-Metronom des Viertelfinallaufs von 2002. |
| Eric Wynalda #11 | FW | 1990–2000 | 106 | 34 | Erzielte das erste US-Tor bei der Heim-Weltmeisterschaft 1994 — ein herrlicher Weitschuss gegen die Schweiz. |
| Kasey Keller #18 | GK | 1990–2007 | 102 | 0 | Zeigte einst eine so makellose Leistung, dass Maradona ihn als besten Torhüter bezeichnete, den er je gesehen hatte. |
| Marcelo Balboa #17 | DF | 1988–2000 | 127 | 13 | Der Zopf-Libero und Fallrückzieher-Künstler der frühen Aufbaujahre. |
| Michael Bradley #4 | MF | 2006–2019 | 151 | 17 | Drei Weltmeisterschaften als Motor der Mannschaft — Trainersohn und Kapitän einer ganzen Generation. |
Kein Weltmeistertitel — noch nicht — aber kein Außenseiter: dritter Platz bei der allerersten Weltmeisterschaft, Bezwinger Englands 1950 und Viertelfinaleinzug 2002. Nach dem Schock des Verpassens 2018 kehrt eine junge, in Europa gestählte Mannschaft als Mitgastgeber zurück, angeführt vom 38-jährigen Veteran Tim Ream als Kapitän und Pulisic als Talisman. Der Almanach führt sie unter 'zäher Emporkömmling mit langem Gedächtnis und größerem Budget.'