Seis Copas do Mundo desde a independência (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022; ficou de fora apenas em 2010) — 2026 será a 7ª. Três semifinais ou melhor nessas seis participações.
O prodígio adolescente do elenco — um zagueiro de 2007 propriedade do Tottenham, lançado no grupo 26 só pelo talento. Um para o futuro, observado no presente.
O jogador com mais partidas pela Croácia e capitão; persegue os 200 jogos na sua quinta Copa do Mundo em 2026
O vencedor da Chuteira de Ouro de 1998 (6 gols) e o rosto da geração que conquistou o bronze
⚠ O onze mais utilizado em jogos recentes sob o comando de Zlatko Dalić (Junho de 2026) — um retrato da forma recente, jamais um prognóstico.
| JOGADOR | POS | ERA | JOGOS | GLS | NOTA DO ARQUIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Modrić #10 | CM | 2006– | 198 | 29 | O metrônomo. Ganhou a Bola de Ouro de 2018 e arrastou uma nação de quatro milhões até a final de uma Copa do Mundo. |
| Davor Šuker #9 | FW | 1991–2002 | 69 | 45 | Chuteira de Ouro de 1998 e ainda o maior artilheiro. O herói original dos Vatreni. |
| Zvonimir Boban #10 | AM | 1991–1999 | 51 | 12 | Elegante capitão do bronze de '98 — e o homem cujo chute em 1990 se tornou símbolo da independência. |
| Robert Prosinečki #8 | AM | 1994–2002 | 49 | 10 | O único homem a marcar numa Copa do Mundo por dois países diferentes. Um meia de cigarro e talento puro. |
| Ivan Rakitić #7 | CM | 2007–2019 | 106 | 15 | O parceiro de meio-campo de Modrić por uma década; converteu o pênalti decisivo contra a Rússia em 2018. |
| Ivan Perišić #4 | LW | 2011– | 154 | 38 | O homem dos grandes jogos — marcou na final de 2018 e em praticamente cada duelo mata-mata desde então. |
| Mario Mandžukić #17 | FW | 2007–2018 | 89 | 33 | Centroavante de ferro; fez o gol da virada na prorrogação contra a Inglaterra na semifinal de 2018. |
| Darijo Srna #11 | RB | 2002–2016 | 134 | 22 | Lateral-direito avassalador e capitão de longa data em quatro grandes torneios. |
| Stipe Pletikosa #1 | GK | 1999–2014 | 114 | 0 | Três Copas do Mundo no gol — a mão firme dos anos de dificuldade. |
| Robert Jarni #3 | LB | 1991–2002 | 81 | 1 | Lateral-esquerdo galopante; seu gol ajudou a eliminar a Alemanha por 3–0 nas quartas de '98. |
Libra por libra os maiores superachievadores do futebol moderno: uma nação de menos de quatro milhões que chegou a uma final, conquistou dois bronzes e fez do domínio do meio-campo sua exportação nacional. Sem estrelas sobre o escudo — mas uma prata e dois bronzes, e um número 10 que o Almanaque assistiria com prazer até a maré baixar. Só história; o museu de troféus permanece como está.