Seis Copas del Mundo desde la independencia (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022; solo se perdió 2010) — 2026 será la 7ª. Tres semifinales o mejor en esas seis participaciones.
El prodigio adolescente del plantel — un central nacido en 2007 propiedad del Tottenham, lanzado al grupo de los 26 solo por talento. Uno para el futuro, seguido en el presente.
El jugador con más partidos con Croacia y capitán; persigue las 200 internacionalidades en su quinta Copa del Mundo en 2026
El ganador de la Bota de Oro de 1998 (6 goles) y el rostro de la generación del bronce
⚠ El once más utilizado en los partidos recientes con Zlatko Dalić (junio de 2026) — una instantánea de la forma reciente, nunca un pronóstico.
| JUGADOR | POS | ÉPOCA | PJ | GOL | NOTA DEL EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Modrić #10 | CM | 2006– | 198 | 29 | El metrónomo. Ganó el Balón de Oro 2018 y arrastró a una nación de cuatro millones hasta una final de Copa del Mundo. |
| Davor Šuker #9 | FW | 1991–2002 | 69 | 45 | Bota de Oro de 1998 y todavía máximo goleador histórico. El héroe original de los Vatreni. |
| Zvonimir Boban #10 | AM | 1991–1999 | 51 | 12 | Elegante capitán del bronce del '98 — y el hombre cuya patada en 1990 se convirtió en símbolo de independencia. |
| Robert Prosinečki #8 | AM | 1994–2002 | 49 | 10 | El único hombre en marcar en una Copa del Mundo con dos países diferentes. Un mediapunta de cigarrillo y genialidad. |
| Ivan Rakitić #7 | CM | 2007–2019 | 106 | 15 | El socio de centrocampo de Modrić durante una década; enterró el penalti decisivo contra Rusia en 2018. |
| Ivan Perišić #4 | LW | 2011– | 154 | 38 | El hombre de los grandes partidos — marcó en la final de 2018 y en prácticamente cada duelo eliminatorio desde entonces. |
| Mario Mandžukić #17 | FW | 2007–2018 | 89 | 33 | Delantero centro de ariete; marcó el gol de la prórroga ante Inglaterra en la semifinal de 2018. |
| Darijo Srna #11 | RB | 2002–2016 | 134 | 22 | Lateral derecho arrollador y capitán de larga trayectoria en cuatro grandes torneos. |
| Stipe Pletikosa #1 | GK | 1999–2014 | 114 | 0 | Tres Copas del Mundo bajo los palos — el pulso tranquilo de los años difíciles. |
| Robert Jarni #3 | LB | 1991–2002 | 81 | 1 | Lateral izquierdo galopante; su gol ayudó a hundir a Alemania 3–0 en los cuartos del '98. |
Libra a libra los mayores superdotados del fútbol moderno: una nación de menos de cuatro millones que llegó a una final, conquistó dos bronces y ha hecho del dominio del mediocampo su exportación nacional. Sin estrellas sobre el escudo — pero una plata y dos bronces, y un número 10 que el Almanaque vería con gusto hasta que bajara la marea. Solo historia; la vitrina de trofeos queda tal como está.