Six Coupes du Monde depuis l'indépendance (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022 ; absente seulement en 2010) — 2026 sera la 7e. Trois demi-finales ou mieux sur ces six participations.
Le prodige adolescent du groupe — un défenseur central né en 2007 appartenant à Tottenham, intégré dans les 26 sur seul talent. Un joueur d'avenir, observé dès aujourd'hui.
Le joueur le plus capé de Croatie et son capitaine ; il court après les 200 sélections lors de sa cinquième Coupe du Monde en 2026
Le Soulier d'Or 1998 (6 buts) et le visage de la génération du bronze
⚠ Le onze le plus utilisé lors des derniers matchs sous Zlatko Dalić (juin 2026) — un instantané de la forme récente, jamais un pronostic.
| JOUEUR | POSTE | ÉPOQUE | SÉL. | BUTS | NOTE DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Modrić #10 | CM | 2006– | 198 | 29 | Le métronome. Vainqueur du Ballon d'Or 2018, il a porté à lui seul une nation de quatre millions d'âmes jusqu'en finale d'une Coupe du Monde. |
| Davor Šuker #9 | FW | 1991–2002 | 69 | 45 | Soulier d'Or 1998 et toujours meilleur buteur de l'histoire. Le héros originel des Vatreni. |
| Zvonimir Boban #10 | AM | 1991–1999 | 51 | 12 | Capitaine élégant du bronze de '98 — et l'homme dont le coup de pied en 1990 devint symbole d'indépendance. |
| Robert Prosinečki #8 | AM | 1994–2002 | 49 | 10 | Le seul homme à avoir marqué en Coupe du Monde sous deux drapeaux différents. Un meneur de jeu cigarette-et-génie. |
| Ivan Rakitić #7 | CM | 2007–2019 | 106 | 15 | Le complice de Modrić au milieu pendant une décennie ; auteur du penalty décisif contre la Russie en 2018. |
| Ivan Perišić #4 | LW | 2011– | 154 | 38 | L'homme des grands rendez-vous — buteur en finale de 2018 et dans presque chaque match à élimination directe depuis. |
| Mario Mandžukić #17 | FW | 2007–2018 | 89 | 33 | Avant-centre de percussion ; auteur du but de la prolongation face à l'Angleterre en demi-finale 2018. |
| Darijo Srna #11 | RB | 2002–2016 | 134 | 22 | Arrière droit offensif et capitaine de longue date à travers quatre grands tournois. |
| Stipe Pletikosa #1 | GK | 1999–2014 | 114 | 0 | Trois Coupes du Monde dans les buts — la main ferme des années de disette. |
| Robert Jarni #3 | LB | 1991–2002 | 81 | 1 | Arrière gauche au galop ; son but contribua à éliminer l'Allemagne 3–0 en quart de finale de '98. |
À poids égal, les plus grands outsiders du football moderne : une nation de moins de quatre millions qui a atteint une finale, décroché deux bronzes et fait de la maîtrise du milieu de terrain son exportation nationale. Pas d'étoiles au-dessus de l'écusson — mais un argent, deux bronzes, et un numéro 10 que l'Almanach regarderait volontiers jusqu'à la marée basse. Histoire seulement ; la vitrine reste en l'état.