| JAHR | GASTGEBER | SPIELE | TORE | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deutschland | 6 | 1 | 4. PLATZ |
| 2010 | Südafrika | 4 | 1 | ACHTELFINALE |
| 2014 | Brasilien | 3 | 1 | GRUPPENPHASE |
| 2018 | Russland | 4 | 4 | ACHTELFINALE |
| 2022 | Katar | 5 | 1 | VIERTELFINALE |
Fünf Weltmeisterschaften, acht Tore – und nicht eines davon in einem K.-o.-Spiel: das große Paradox einer Karriere, die ansonsten in Rekorden ertrinkt. Das Archiv führt ihn als unermüdlich, nicht als gekrönt: Der Titel kam nie, doch ebenso wenig die Kapitulation.