| ANNÉE | HÔTE | MATCHS | BUTS | RÉSULTAT |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Allemagne | 6 | 1 | 4E PLACE |
| 2010 | Afrique du Sud | 4 | 1 | HUITIÈMES DE FINALE |
| 2014 | Brésil | 3 | 1 | PHASE DE GROUPES |
| 2018 | Russie | 4 | 4 | HUITIÈMES DE FINALE |
| 2022 | Qatar | 5 | 1 | QUART DE FINALE |
Cinq Coupes du monde, huit buts, et pas un seul en match à élimination directe — le grand paradoxe d'une carrière par ailleurs noyée sous les records. L'almanach le classe sous « acharné » plutôt que « sacré » : la phase finale n'est jamais venue, mais l'abandon non plus.