Onze Copas do Mundo anteriores — o recorde entre as nações asiáticas — incluindo dez seguidas (1986–2022); 2026 será a sua 11ª consecutiva e 12ª no total
O meia campeão da Liga dos Campeões (nasc. 2001) — a criatividade e a ameaça em bolas paradas da Coreia, o homem encarregado de abastecer Son. Aquele para quem vale a pena programar o despertador.
Superou Cha Bum-kun e Hong Myung-bo (ambos com 136) para se tornar o coreano com mais partidas pela seleção; ainda em atividade como capitão
Pioneiro na Bundesliga; seus 58 gols ainda lideram a lista histórica, com o capitão em atividade Son Heung-min dois atrás, com 56
⚠ O onze mais utilizado em jogos recentes sob o comando de Hong Myung-bo (Junho de 2026) — um retrato da forma recente, jamais um prognóstico.
| JOGADOR | POS | ERA | JOGOS | GLS | NOTA DO ARQUIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha Bum-kun #11 | FW | 1972–1986 | 136 | 58 | Cha Boom. A primeira superestrela asiática da Europa e ainda o maior artilheiro da nação — um trovão na Bundesliga quando a Coreia era quase desconhecida no mapa. |
| Son Heung-min #7 | FW | 2010– | 144 | 56 | Capitão, vencedor da Chuteira de Ouro da Premier League e recordista de partidas — o rosto moderno do futebol coreano, em busca do recorde de gols de Cha. |
| Hong Myung-bo #20 | DF | 1990–2002 | 136 | 10 | O líbero-capitão de 2002, vencedor da Bola de Bronze — primeiro asiático a disputar quatro Copas do Mundo seguidas, agora de volta ao banco para uma quinta. |
| Park Ji-sung #7 | MF | 2000–2011 | 100 | 13 | Park dos três pulmões. O motor incansável do Manchester United e o primeiro asiático a capitanear seu país numa Copa do Mundo. |
| Hwang Sun-hong #18 | FW | 1988–2002 | 103 | 50 | O artilheiro de três Copas do Mundo cujo gol inaugural lançou o conto de fadas de 2002. Ainda terceiro na lista histórica de gols. |
| Lee Woon-jae #1 | GK | 1994–2010 | 133 | 0 | As mãos de aranha de 2002 — defendeu o pênalti decisivo espanhol que colocou a Coreia na semifinal de uma Copa do Mundo. |
| Ahn Jung-hwan #19 | FW | 1997–2010 | 71 | 17 | Marcou o gol de ouro que eliminou a Itália em 2002 — e acabou sendo dispensado pelo seu clube italiano pelo crime da genialidade. |
| Yoo Sang-chul #6 | MF | 1994–2005 | 122 | 18 | O 'Bulldozer Asiático' — uma força box-to-box que marcou na corrida até o quarto lugar em 2002. |
| Lee Young-pyo #12 | DF | 1999–2011 | 127 | 5 | O lateral-esquerdo sobreponente do Tottenham — veloz, criterioso e onipresente em três Copas do Mundo. |
| Ki Sung-yueng #16 | MF | 2008–2019 | 110 | 10 | O metrônomo dos anos 2010 — o maestro coringa da Coreia no Swansea e durante uma longa passagem pela Premier League. |
A nação asiática mais assídua na Copa do Mundo e o patamar mais alto do continente — a única seleção asiática a alcançar uma semifinal, no inesquecível verão vermelho de 2002. Nenhum troféu no armário desde 1960, mas o maior jogador em número de partidas do país é o capitão e o homem que defendeu o campo em 2002 agora escolhe o time. Uma seleção que aparece sempre, e de vez em quando reescreve o roteiro.