Undici Mondiali precedenti — il record tra le nazioni asiatiche — di cui dieci consecutivi (1986–2022); il 2026 sarà l'undicesimo di fila e il dodicesimo in totale
Il centrocampista vincitore della Champions League (nato nel 2001) — la fantasia e la minaccia sui calci piazzati della Corea, l'uomo incaricato di rifornire Son. Quello per cui vale la pena puntare la sveglia.
Ha superato Cha Bum-kun e Hong Myung-bo (entrambi a 136) diventando il giocatore più cap della storia coreana; continua ad aggiungerne da capitano
Pioniere in Bundesliga; i suoi 58 gol guidano ancora la classifica storica, con il capitano in attività Son Heung-min a due lunghezze con 56
⚠ L'undici più utilizzato nelle partite recenti con Hong Myung-bo (Giugno 2026) — una fotografia della forma recente, mai un pronostico.
| GIOCATORE | RUOLO | ERA | PRES | GOL | NOTA DI DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha Bum-kun #11 | FW | 1972–1986 | 136 | 58 | Cha Boom. La prima superstar asiatica d'Europa e ancora il miglior marcatore della nazione — un fulmine in Bundesliga quando la Corea era appena sulla mappa. |
| Son Heung-min #7 | FW | 2010– | 144 | 56 | Capitano, Scarpa d'Oro della Premier League e record di presenze — il volto moderno del calcio coreano, a caccia del record di reti di Cha. |
| Hong Myung-bo #20 | DF | 1990–2002 | 136 | 10 | Il libero-capitano del 2002 e vincitore del Pallone di bronzo — primo asiatico a disputare quattro Mondiali consecutivi, ora tornato in panchina per un quinto. |
| Park Ji-sung #7 | MF | 2000–2011 | 100 | 13 | Park dai tre polmoni. Il motore instancabile del Manchester United e il primo asiatico a capitanare il proprio paese a un Mondiale. |
| Hwang Sun-hong #18 | FW | 1988–2002 | 103 | 50 | Il bomber di tre Mondiali il cui gol inaugurale diede il via alla favola del 2002. Ancora terzo nella classifica storica dei marcatori. |
| Lee Woon-jae #1 | GK | 1994–2010 | 133 | 0 | Le mani di ragno del 2002 — parò il rigore decisivo della Spagna che portò la Corea in semifinale di un Mondiale. |
| Ahn Jung-hwan #19 | FW | 1997–2010 | 71 | 17 | Segnò il golden goal che eliminò l'Italia nel 2002 — e fu licenziato dal suo club italiano per il crimine di essere brillante. |
| Yoo Sang-chul #6 | MF | 1994–2005 | 122 | 18 | Il 'Bulldozer Asiatico' — una forza box-to-box che andò a segno nella corsa al quarto posto nel 2002. |
| Lee Young-pyo #12 | DF | 1999–2011 | 127 | 5 | Il terzino sinistro a tutta fascia del Tottenham — veloce, preciso e onnipresente in tre Mondiali. |
| Ki Sung-yueng #16 | MF | 2008–2019 | 110 | 10 | Il metronomo degli anni 2010 — il regista basso della Corea allo Swansea e durante un lungo soggiorno in Premier League. |
La nazione asiatica più presente ai Mondiali e il record storico del continente — l'unica squadra asiatica ad aver raggiunto una semifinale, nella memorabile estate rossa del 2002. Nessun trofeo in bacheca dal 1960, ma il giocatore con più presenze della storia è il capitano e l'uomo che spazzava il campo nel 2002 ora sceglie la rosa. Una squadra che si presenta sempre, e ogni tanto riscrive il copione.