Seis participações anteriores em Copas (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) — um intervalo de 32 anos entre as duas primeiras. 2026 é a 7ª da Austrália, e a quarta consecutiva.
A faísca adolescente (nasc. 2006). Um ponta direto e destemido saindo do banco, cujos gols na A-League lhe renderam uma transferência para a órbita do Bayern de Munique e depois para a Inglaterra — o mais provável de inventar um lance do nada.
Goleiro titular por duas décadas; o herói dos pênaltis na disputa de 2005 que encerrou um exílio de 32 anos das Copas
Marcou em três Copas do Mundo diferentes; a cabeçada contra a Holanda em 2014 é o gol que uma nação revê sem cansar
⚠ O onze mais utilizado em jogos recentes sob o comando de Tony Popovic (Junho de 2026) — um retrato da forma recente, jamais um prognóstico.
| JOGADOR | POS | ERA | JOGOS | GLS | NOTA DO ARQUIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Cahill #4 | AM | 2004–2018 | 108 | 50 | Maior artilheiro da história e socador de bandeira de escanteio. Achou o gol em três Copas do Mundo quando ninguém mais conseguia. |
| Mark Schwarzer #1 | GK | 1993–2013 | 109 | 0 | Recordista de jogos. Dois pênaltis defendidos em 2005 encerraram uma espera de 32 anos e o transformaram em monumento nacional. |
| Harry Kewell #10 | LW | 1996–2012 | 58 | 17 | O Mágico de Oz. O canhoto talentoso de Leeds e Liverpool — o exportado mais naturalmente talentoso da Austrália. |
| Mark Viduka #9 | FW | 1994–2009 | 43 | 11 | Forte, refinado e capitão do dourado time de 2006 que enfim chegou ao segundo turno. |
| Lucas Neill #2 | CB | 1996–2013 | 96 | 1 | Capitão de granito da era na AFC; um zagueiro que tratava cada afastamento como uma ofensa pessoal. |
| Brett Emerton #7 | RM | 1998–2012 | 95 | 20 | Voador incansável de Feyenoord e Blackburn — pulmão, velocidade e um chute de trovão. |
| Mile Jedinak #15 | DM | 2008–2018 | 79 | 20 | Capitão barbudo e metrônomo da grande área; suas cobranças de pênalti em 2018 foram os únicos gols da Austrália naquele verão. |
| Johnny Warren #4 | MF | 1965–1974 | 42 | 7 | Capitão dos pioneiros de 1974 e, para sempre, o profeta incansável do esporte em uma terra apaixonada por rúgbi. |
| Paul Wade #6 | MF | 1986–1996 | 84 | 10 | Capitão de longa data nos anos 1990 que carregou os Socceroos pelos anos magros das quase classificações. |
| Damian Mori #9 | FW | 1992–2002 | 45 | 29 | Máquina de gols no futebol doméstico e por muito tempo o segundo artilheiro mais letal da história da Austrália. |
Os grandes batalhadores do futebol vindos da ponta de baixo do mapa — sem glória em Copas do Mundo, mas com um talento para aparecer, se entocar e, de vez em quando, partir o coração de uma nação mais glamourosa. Os Socceroos vivem de garra, bolas paradas e viradas improváveis; uma quarta Copa seguida é, por si só, um monumento silencioso. Um historiador torce por eles mais do que seria estritamente profissional.