Six phases finales précédentes (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) — 32 ans d'écart entre les deux premières. 2026 sera la 7e participation de l'Australie, et la quatrième d'affilée.
L'étincelle adolescente (né en 2006). Un ailier direct et sans peur sortant du banc, dont les buts en A-League lui ont valu un passage dans l'orbite du Bayern Munich puis en Angleterre — le plus à même de faire jaillir un moment de rien.
Numéro un pendant deux décennies ; le héros de la séance de tirs au but de 2005 qui mit fin à 32 ans d'exil loin des phases finales
A marqué lors de trois Coupes du Monde différentes ; la tête contre les Pays-Bas en 2014 est le but que toute une nation rejoue en boucle
⚠ Le onze le plus utilisé lors des derniers matchs sous Tony Popovic (juin 2026) — un instantané de la forme récente, jamais un pronostic.
| JOUEUR | POSTE | ÉPOQUE | SÉL. | BUTS | NOTE DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Cahill #4 | AM | 2004–2018 | 108 | 50 | Meilleur buteur de l'histoire et cogneur de poteau de corner. A trouvé le chemin des filets lors de trois Coupes du Monde quand personne d'autre n'y parvenait. |
| Mark Schwarzer #1 | GK | 1993–2013 | 109 | 0 | Recordman des sélections. Deux penalties arrêtés en 2005 mirent fin à 32 ans d'attente et en firent un monument national. |
| Harry Kewell #10 | LW | 1996–2012 | 58 | 17 | Le Magicien d'Oz. Le pied gauche surdoué de Leeds et de Liverpool — l'exportation la plus naturellement talentueuse de l'Australie. |
| Mark Viduka #9 | FW | 1994–2009 | 43 | 11 | Puissant, fin et capitaine de la génération dorée de 2006 qui atteignit enfin le second tour. |
| Lucas Neill #2 | CB | 1996–2013 | 96 | 1 | Capitaine de granit de l'ère AFC ; un défenseur qui prenait chaque dégagement comme une affaire personnelle. |
| Brett Emerton #7 | RM | 1998–2012 | 95 | 20 | Flèche infatigable de Feyenoord et de Blackburn — du coffre, de la vitesse et une frappe foudroyante. |
| Mile Jedinak #15 | DM | 2008–2018 | 79 | 20 | Capitaine barbu et métronome de la surface ; ses penalties de 2018 furent les seuls buts de l'Australie cet été-là. |
| Johnny Warren #4 | MF | 1965–1974 | 42 | 7 | Capitaine des pionniers de 1974 et, à jamais ensuite, l'infatigable prophète du jeu dans un pays fou de rugby. |
| Paul Wade #6 | MF | 1986–1996 | 84 | 10 | Capitaine au long cours des années 1990 qui porta les Socceroos à travers les années maigres des occasions manquées de peu. |
| Damian Mori #9 | FW | 1992–2002 | 45 | 29 | Machine à buts du championnat national et longtemps deuxième artilleur le plus prolifique de l'histoire de l'Australie. |
Les grands combattants du football, venus du bas de la carte — aucune gloire en Coupe du Monde, mais le don de répondre présent, de s'accrocher et, parfois, de briser le cœur d'une nation plus glamour. Les Socceroos vivent de hargne, de coups de pied arrêtés et de retours improbables ; une quatrième phase finale d'affilée est à elle seule un monument discret. Un historien les soutient plus qu'il n'est strictement professionnel de le faire.