| ANO | SEDE | JOGOS | GOLS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Alemanha | 3 | 1 | QUARTAS DE FINAL |
| 2010 | África do Sul | 5 | 0 | QUARTAS DE FINAL |
| 2014 | Brasil | 7 | 4 | VICE-CAMPEÃO |
| 2018 | Rússia | 4 | 1 | OITAVAS DE FINAL |
| 2022 | Catar | 7 | 7 | ★ CAMPEÃO |
Por boa parte de duas décadas, a Copa do Mundo foi a única linha da contabilidade que se recusava a fechar para Messi — quatro torneios de quase-lá, incluindo uma final perdida no dia em que foi eleito o melhor jogador dela. O Catar 2022 encerrou a conta, e a encerrou de forma enfática: sete gols, uma Bola de Ouro e o troféu que escapara ao herdeiro de Maradona até o último capítulo. O arquivo agora o registra como campeão, que é tudo o que ele sempre esteve à espera de fazer.