Campione della primissima Coppa del Mondo nel 1930 in casa; quella del 2026 in Nord America sarà la 15ª partecipazione dell'Uruguay alla fase finale.
Il motore e il cuore creativo dell'Uruguay da area ad area — un tuttocampista del Real Madrid che copre ogni filo d'erba e calcia da lontano. Con Suárez e Cavani finalmente ritirati, La Celeste è ora la sua squadra.
Capitano in due Coppe del Mondo; ha superato Maxi Pereira per stabilire il record assoluto e non lo ha più mollato.
Ha superato Diego Forlán nel 2013 diventando di gran lunga il miglior marcatore di sempre della nazionale.
⚠ L'undici più utilizzato nelle partite recenti con Marcelo Bielsa (Giugno 2026) — una fotografia della forma recente, mai un pronostico.
| GIOCATORE | RUOLO | ERA | PRES | GOL | NOTA DI DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Obdulio Varela #5 | CM | 1939–1954 | 52 | 9 | El Negro Jefe. Capitano e coscienza della squadra del 1950; fece ammutolire uno stadio e vinse una Coppa del Mondo. |
| Juan Alberto Schiaffino #10 | AM | 1946–1954 | 21 | 9 | Pepe. Segnò il gol del pareggio al Maracanã e fu poi ceduto al Milan per una cifra record mondiale. |
| Héctor Scarone #10 | FW | 1917–1930 | 52 | 31 | El Mago. Due ori olimpici e il titolo del 1930; detenne il record di reti per 81 anni. |
| Enzo Francescoli #10 | AM | 1982–1997 | 73 | 17 | El Príncipe. Così elegante che un giovane Zidane diede il suo nome a suo figlio. |
| Diego Forlán #10 | FW | 2002–2014 | 112 | 36 | Vincitore del Pallone d'Oro 2010, quando l'Uruguay stupì tutti raggiungendo le semifinali in Sudafrica. |
| Luis Suárez #9 | FW | 2007–2024 | 143 | 69 | Miglior marcatore di sempre. Genio e villain della telenovela calcistica in egual misura, morso compreso. |
| Edinson Cavani #21 | FW | 2008–2024 | 136 | 58 | El Matador. Instancabile partner d'attacco di Suárez nel corso di una generazione d'oro. |
| Diego Godín #3 | CB | 2005–2022 | 161 | 8 | Record di presenze. Una cattedrale di difensore centrale che difese come se lo stemma ne dipendesse. |
| José Nasazzi #2 | DF | 1923–1936 | 41 | 0 | El Mariscal. Alzò la primissima Coppa del Mondo da capitano nel 1930. |
| Pedro Petrone #9 | FW | 1923–1930 | 29 | 24 | El Artillero. Il giovane centravanti dell'età d'oro del 1924, 1928 e 1930. |
Due stelle, quattro sullo stemma, e una popolazione più piccola di molte città — l'Uruguay è la grande improbabilità del calcio. La piccola nazione che ha vinto la prima Coppa del Mondo e quella più clamorosa, che ha donato al gioco la garra charrúa e un museo di icone. Con Suárez e Cavani finalmente in pensione, la giovane Celeste di Bielsa arriva in Nord America con pochi gol ma con un peso di storia enorme. Non sottovalutateli mai, in nessuna circostanza.