Champion de la toute première Coupe du Monde en 1930 à domicile ; l'édition 2026 en Amérique du Nord sera la 15e participation de l'Uruguay en phase finale.
Le moteur et le cœur créatif de l'Uruguay de surface en surface — un touche-à-tout du Real Madrid qui couvre chaque brin d'herbe et frappe de loin. Avec Suárez et Cavani définitivement à la retraite, La Celeste est désormais son équipe.
Capitaine lors de deux Coupes du Monde ; a dépassé Maxi Pereira pour établir le record national et ne l'a plus jamais lâché.
A dépassé Diego Forlán en 2013 pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection — et de loin.
⚠ Le onze le plus utilisé lors des derniers matchs sous Marcelo Bielsa (juin 2026) — un instantané de la forme récente, jamais un pronostic.
| JOUEUR | POSTE | ÉPOQUE | SÉL. | BUTS | NOTE DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Obdulio Varela #5 | CM | 1939–1954 | 52 | 9 | El Negro Jefe. Capitaine et conscience de l'équipe de 1950 ; a fait taire un stade et remporté une Coupe du Monde. |
| Juan Alberto Schiaffino #10 | AM | 1946–1954 | 21 | 9 | Pepe. A inscrit l'égalisation au Maracanã avant d'être vendu à l'AC Milan pour un montant record mondial. |
| Héctor Scarone #10 | FW | 1917–1930 | 52 | 31 | El Mago. Deux ors olympiques et le titre de 1930 ; a détenu le record de buts pendant 81 ans. |
| Enzo Francescoli #10 | AM | 1982–1997 | 73 | 17 | El Príncipe. Si élégant qu'un jeune Zidane a donné son prénom à son fils. |
| Diego Forlán #10 | FW | 2002–2014 | 112 | 36 | Lauréat du Ballon d'Or 2010, lors du tournoi en Afrique du Sud où l'Uruguay a époustouflé tout le monde en atteignant les demi-finales. |
| Luis Suárez #9 | FW | 2007–2024 | 143 | 69 | Meilleur buteur de l'histoire. Génie et grand méchant du feuilleton footballistique à parts égales — et mordeur à l'occasion. |
| Edinson Cavani #21 | FW | 2008–2024 | 136 | 58 | El Matador. Infatigable partenaire de Suárez en attaque tout au long d'une génération dorée. |
| Diego Godín #3 | CB | 2005–2022 | 161 | 8 | Recordman des sélections. Une cathédrale de défenseur central qui a défendu comme si l'écusson en dépendait. |
| José Nasazzi #2 | DF | 1923–1936 | 41 | 0 | El Mariscal. A soulevé la toute première Coupe du Monde en tant que capitaine en 1930. |
| Pedro Petrone #9 | FW | 1923–1930 | 29 | 24 | El Artillero. Le jeune avant-centre de l'âge d'or de 1924, 1928 et 1930. |
Deux étoiles, quatre sur l'écusson, et une population moins nombreuse que celle de bien des villes — l'Uruguay est la grande improbabilité du football. La minuscule nation qui a remporté la première Coupe du Monde et la plus retentissante, qui a offert au jeu la garra charrúa et un musée d'icônes. Avec Suárez et Cavani enfin à la retraite, la jeune Celeste de Bielsa débarque en Amérique du Nord avec peu de buts mais un poids d'histoire. Ne les sous-estimez jamais, au grand jamais.