Otto Mondiali prima del 2026 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010); il 2026 è il nono, ponendo fine a un'assenza di 16 anni — la più lunga della loro storia
Il predestinato (nato gen. 2004) il cui missile da 25 metri contro il Manchester City è stato eletto Gol della Stagione in Premier League nel 2023. Tecnicamente sopraffino, senza paura dei grandi palcoscenici e indicato come il futuro del calcio paraguaiano — quello per cui vale la pena puntare la sveglia.
Il recordman di presenze in nazionale del Paraguay; presenza fissa ai Mondiali del 2002, 2006 e 2010
Capocannoniere di tutti i tempi e totemico numero 9 in quattro cicli mondiali
⚠ L'undici più utilizzato nelle partite recenti con Gustavo Alfaro (Giugno 2026) — una fotografia della forma recente, mai un pronostico.
| GIOCATORE | RUOLO | ERA | PRES | GOL | NOTA DI DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| José Luis Chilavert #1 | GK | 1989–2003 | 74 | 8 | Il portiere che batteva le punizioni. Otto reti internazionali e uno sguardo capace di fermare un attaccante a metà corsa. |
| Roque Santa Cruz #9 | FW | 1999–2016 | 112 | 32 | Capocannoniere e gigante gentile dell'attacco. Quattro Mondiali, un amato numero 9. |
| Carlos Gamarra #14 | CB | 1993–2006 | 110 | 12 | Capitano, colonna e metronomo della difesa — la spina dorsale di tre nazionali mondialiste. |
| Paulo da Silva #2 | CB | 2000–2017 | 148 | 3 | Record di presenze. Se il Paraguay giocava, da Silva stava probabilmente marcando il centravanti avversario. |
| Julio César Romero #10 | AM | 1979–1991 | 32 | 13 | Romerito — Calciatore sudamericano dell'anno 1985 e l'artista della cavalcata del 1986. |
| Justo Villar #1 | GK | 1999–2018 | 120 | 0 | L'imperturbabile portiere protagonista del quarto di finale 2010 e l'eroe ai rigori contro il Giappone. |
| José Saturnino Cardozo #11 | FW | 1991–2006 | 82 | 25 | Cecchino letale e secondo miglior marcatore nella storia del paese. |
| Roberto Acuña #5 | CM | 1993–2011 | 100 | 5 | El Toro — il motore del centrocampo che correva per novanta minuti e poi continuava a correre. |
| Salvador Cabañas #19 | FW | 2004–2009 | 44 | 10 | L'attaccante talismano del Paraguay di fine anni 2000, con la carriera tragicamente spezzata nel 2010. |
| Cristian Riveros #8 | CM | 2005–2018 | 101 | 16 | Segnò il gol che sbloccò la resistenza del Giappone nel 2010 e accumulò in silenzio un centinaio di presenze. |
Una difesa con una bandiera cucita nell'anima. Il Paraguay non abbaglia, soffoca — due Copa América, un argento olimpico e un quarto di finale nel 2010, tutto costruito su una retroguardia che tratta il clean sheet come una vittoria morale. Sedici anni di assenza e tornano senza subire gol; un supplizio per la pazienza dell'avversario, e il favorito silenzioso degli storici.