Ocho Copas del Mundo antes de 2026 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010); 2026 es la novena, poniendo fin a una ausencia de 16 años — la más larga de su historia
El joven prodigio (n. enero 2004) cuyo cañonazo desde 25 metros ante el Manchester City fue elegido Gol de la Temporada en la Premier League de 2023. Técnicamente dotado, sin miedo al escenario y proclamado el futuro del fútbol paraguayo — el jugador al que poner una alarma.
El jugador con más apariciones en la historia de Paraguay; un fijo en las Copas del Mundo de 2002, 2006 y 2010
Máximo goleador histórico y totémico número 9 a lo largo de cuatro ciclos mundialistas
⚠ El once más utilizado en los partidos recientes con Gustavo Alfaro (junio de 2026) — una instantánea de la forma reciente, nunca un pronóstico.
| JUGADOR | POS | ÉPOCA | PJ | GOL | NOTA DEL EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| José Luis Chilavert #1 | GK | 1989–2003 | 74 | 8 | El portero que lanzaba los tiros libres. Ocho goles internacionales y una mirada capaz de detener a un delantero en seco. |
| Roque Santa Cruz #9 | FW | 1999–2016 | 112 | 32 | Máximo goleador y gigante gentil de la delantera. Cuatro Copas del Mundo y un querido número 9. |
| Carlos Gamarra #14 | CB | 1993–2006 | 110 | 12 | Capitán, roca y metrónomo de la zaga — la columna vertebral de tres combinados mundialistas. |
| Paulo da Silva #2 | CB | 2000–2017 | 148 | 3 | Récord de internacionalidades. Si Paraguay jugaba, lo más probable es que da Silva estuviera marcando al delantero centro rival. |
| Julio César Romero #10 | AM | 1979–1991 | 32 | 13 | Romerito — Futbolista Sudamericano del Año en 1985 y el artista de la histórica campaña de 1986. |
| Justo Villar #1 | GK | 1999–2018 | 120 | 0 | El imperturbable portero tras el cuarto de final de 2010 y el héroe en los penales ante Japón. |
| José Saturnino Cardozo #11 | FW | 1991–2006 | 82 | 25 | Depredador letal y segundo máximo goleador en la historia del país. |
| Roberto Acuña #5 | CM | 1993–2011 | 100 | 5 | El Toro — el motor del mediocampo que corría durante noventa minutos y luego seguía corriendo. |
| Salvador Cabañas #19 | FW | 2004–2009 | 44 | 10 | Delantero talismán del equipo de finales de los 2000, con su carrera truncada trágicamente en 2010. |
| Cristian Riveros #8 | CM | 2005–2018 | 101 | 16 | Marcó el gol que quebró la resistencia de Japón en 2010 y acumuló en silencio un centenar de internacionalidades. |
Una defensa con una bandera cosida en el alma. Paraguay no deslumbra, asfixia — dos Copas América, una plata olímpica y un cuarto de final en 2010, todo construido sobre una zaga que trata el cero en el marcador como una victoria moral. Dieciséis años fuera y regresan sin encajar nada; un suplicio para la paciencia del rival, y el favorito silencioso de los historiadores.