12 Copas del Mundo antes de 2026 (primera en 1934); la de 2026 en América del Norte será la 13ª de Suecia — y la primera desde 2018, lograda vía repesca tras acabar última en su grupo de clasificación
El joven centrocampista (n. 2006) que irrumpió en el primer equipo del Spurs y ahora ancla el motor juvenil de Suecia. El futuro de los Blågult llegando antes de tiempo.
Superó al portero Thomas Ravelli (143) para convertirse en el jugador con más internacionalidades de la historia de Suecia
Superó el histórico récord de Sven Rydell en 2014; regresó con 41 años en 2023 para ampliar el total
⚠ El once más utilizado en los partidos recientes con Graham Potter (junio de 2026) — una instantánea de la forma reciente, nunca un pronóstico.
| JUGADOR | POS | ÉPOCA | PJ | GOL | NOTA DEL EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatan Ibrahimović #10 | FW | 2001–2023 | 122 | 62 | Máximo goleador, ego gravitacional y una chilena desde 30 metros. Habla de sí mismo en tercera persona; la tercera persona está de acuerdo. |
| Gunnar Nordahl #9 | FW | 1942–1948 | 33 | 43 | Bombero reconvertido en máquina de goles — 43 en 33, más el oro olímpico de 1948, antes de que el AC Milan llamara a su puerta. |
| Gunnar Gren #8 | MF | 1940–1958 | 57 | 32 | 'Il Professore' — un tercio del Gre-No-Li del Milan, y todavía en juego en la final de 1958 a los 37 años. |
| Nils Liedholm #6 | MF | 1946–1958 | 23 | 11 | Capitán en 1958 que inauguró el marcador ante Brasil. Tan elegante que supo hacer refinada hasta una derrota 5–2. |
| Henrik Larsson #7 | FW | 1993–2009 | 106 | 37 | Rey de Reyes en el Celtic; llevó a Suecia a través de tres Copas del Mundo y se desretiró más de una vez. |
| Anders Svensson #8 | MF | 1999–2013 | 148 | 21 | El discreto plusmarquista. 148 internacionalidades y un golazo ante Argentina en 2002. |
| Thomas Ravelli #1 | GK | 1981–1997 | 143 | 0 | Paró dos penaltis a Rumanía en 1994 y ayudó a Suecia a conseguir el bronce. Portería con vocación teatral. |
| Sven Rydell #9 | FW | 1923–1932 | 43 | 49 | Máximo goleador de Suecia durante más de 80 años — 49 goles en 43 partidos antes de que Zlatan se calzara unas botas. |
| Kennet Andersson #9 | FW | 1990–2000 | 83 | 31 | La punta de lanza de USA '94, cuyos goles llevaron a Suecia a un glorioso tercer puesto. |
| Tomas Brolin #11 | FW | 1990–1995 | 47 | 27 | Revelación de Italia '90 y el rostro sonriente del equipo de 1994, antes de que las lesiones truncaran la historia. |
Suecia es el gran pragmático del fútbol — nunca el más laureado, nunca del todo desaparecido. Un oro olímpico, una final en casa perdida ante Pelé y una habilidad especial para el heroico tercer puesto. La era Zlatan terminó, y aun así aquí están de nuevo, esta vez colados por la puerta trasera vía repesca con un ataque Isak–Gyökeres que asustaría a cualquiera. El tipo de equipo favorito de un historiador: terco, bien organizado y propenso al destello ocasional de brillantez.