12 Coupes du Monde avant 2026 (première en 1934) ; celle de 2026 en Amérique du Nord sera la 13e de la Suède — et la première depuis 2018, obtenue via les barrages après avoir terminé dernière de son groupe de qualification
Le jeune milieu de terrain (né en 2006) qui s'est imposé dans le onze de Tottenham et ancre désormais l'entrejeu suédois. L'avenir des Blågult qui arrive en avance.
A dépassé le gardien Thomas Ravelli (143) pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire de la Suède
A battu le record de longue date de Sven Rydell en 2014 ; revenu à 41 ans en 2023 pour alourdir le compteur
⚠ Le onze le plus utilisé lors des derniers matchs sous Graham Potter (juin 2026) — un instantané de la forme récente, jamais un pronostic.
| JOUEUR | POSTE | ÉPOQUE | SÉL. | BUTS | NOTE DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatan Ibrahimović #10 | FW | 2001–2023 | 122 | 62 | Meilleur buteur, ego gravitationnel et une bicyclette à 30 mètres. Parle de lui à la troisième personne ; la troisième personne est d'accord. |
| Gunnar Nordahl #9 | FW | 1942–1948 | 33 | 43 | Pompier reconverti en machine à buts — 43 en 33 matches, plus l'or olympique de 1948, avant que l'AC Milan ne frappe à sa porte. |
| Gunnar Gren #8 | MF | 1940–1958 | 57 | 32 | 'Il Professore' — un tiers du Gre-No-Li de Milan, et encore sur le terrain en finale de 1958 à 37 ans. |
| Nils Liedholm #6 | MF | 1946–1958 | 23 | 11 | Capitaine en 1958 qui ouvrit le score face au Brésil. Assez élégant pour rendre raffinée une défaite 5–2. |
| Henrik Larsson #7 | FW | 1993–2009 | 106 | 37 | Roi des Rois au Celtic ; porta la Suède sur trois Coupes du Monde et sortit de retraite plus d'une fois. |
| Anders Svensson #8 | MF | 1999–2013 | 148 | 21 | Le discret recordman. 148 sélections et un but de canon contre l'Argentine en 2002. |
| Thomas Ravelli #1 | GK | 1981–1997 | 143 | 0 | Arrêta deux penaltys contre la Roumanie en 1994 et aida la Suède à décrocher le bronze. Gardien de but à vocation théâtrale. |
| Sven Rydell #9 | FW | 1923–1932 | 43 | 49 | Meilleur buteur suédois pendant plus de 80 ans — 49 buts en 43 matches avant que Zlatan n'enfile ses crampons. |
| Kennet Andersson #9 | FW | 1990–2000 | 83 | 31 | La pointe de USA '94, dont les buts propulsèrent la Suède vers une glorieuse troisième place. |
| Tomas Brolin #11 | FW | 1990–1995 | 47 | 27 | Révélation d'Italia '90 et visage souriant de l'équipe de 1994, avant que les blessures n'interrompent l'histoire. |
La Suède est le grand pragmatiste du football — jamais la plus titrée, jamais vraiment absente. Un or olympique, une finale à domicile perdue face à Pelé et un talent particulier pour la troisième place héroïque. L'ère Zlatan est terminée, et pourtant les voilà encore, cette fois introduites par la petite porte via les barrages avec un duo Isak–Gyökeres capable de faire peur à n'importe qui. Le genre d'équipe que préfère l'historien : têtue, bien organisée et sujette à l'éclair de génie.