★ THE OCTOPUS'S SOCCER ALMANAC ★ WELTMEISTERSCHAFT 1958 · SCHWEDEN · 35 SPIELE · 16 NATIONEN · 11 STADIEN · NUR GESCHICHTE — KEINE VORHERSAGEN ★
🇩🇪 DE
AUSGABE

WELTMEISTERSCHAFT 1958

SCHWEDEN — 35 SPIELE · 16 TEAMS · 11 STADIEN

35 SPIELE 16 NATIONEN

⚖ SPIELE

  1. Gruppe 4 BRASILIEN ÖSTERREICH 1958-06-08
  2. Gruppe 2 FRANKREICH PARAGUAY 1958-06-08
  3. Gruppe 1 WESTDEUTSCHLAND ARGENTINIEN 1958-06-08
  4. Gruppe 3 UNGARN WALES 1958-06-08
  5. Gruppe 1 NORDIRLAND TSCHECHOSLOWAKEI 1958-06-08
  6. Gruppe 4 SOWJETUNION ENGLAND 1958-06-08
  7. Gruppe 3 SCHWEDEN MEXIKO 1958-06-08
  8. Gruppe 2 JUGOSLAWIEN SCHOTTLAND 1958-06-08
  9. Gruppe 1 ARGENTINIEN NORDIRLAND 1958-06-11
  10. Gruppe 4 BRASILIEN ENGLAND 1958-06-11
  11. Gruppe 1 WESTDEUTSCHLAND TSCHECHOSLOWAKEI 1958-06-11
  12. Gruppe 3 MEXIKO WALES 1958-06-11
  13. Gruppe 2 PARAGUAY SCHOTTLAND 1958-06-11
  14. Gruppe 4 SOWJETUNION ÖSTERREICH 1958-06-11
  15. Gruppe 2 JUGOSLAWIEN FRANKREICH 1958-06-11
  16. Gruppe 3 SCHWEDEN UNGARN 1958-06-12
  17. Gruppe 4 BRASILIEN SOWJETUNION 1958-06-15
  18. Gruppe 1 TSCHECHOSLOWAKEI ARGENTINIEN 1958-06-15
  19. Gruppe 4 ENGLAND ÖSTERREICH 1958-06-15
  20. Gruppe 2 FRANKREICH SCHOTTLAND 1958-06-15
  21. Gruppe 1 WESTDEUTSCHLAND NORDIRLAND 1958-06-15
  22. Gruppe 3 UNGARN MEXIKO 1958-06-15
  23. Gruppe 2 PARAGUAY JUGOSLAWIEN 1958-06-15
  24. Gruppe 3 SCHWEDEN WALES 1958-06-15
  25. Play-off NORDIRLAND TSCHECHOSLOWAKEI 1958-06-17
  26. Play-off SOWJETUNION ENGLAND 1958-06-17
  27. Play-off WALES UNGARN 1958-06-17
  28. Viertelfinale BRASILIEN WALES 1958-06-19
  29. Viertelfinale FRANKREICH NORDIRLAND 1958-06-19
  30. Viertelfinale WESTDEUTSCHLAND JUGOSLAWIEN 1958-06-19
  31. Viertelfinale SCHWEDEN SOWJETUNION 1958-06-19
  32. Halbfinale BRASILIEN FRANKREICH 1958-06-24
  33. Halbfinale SCHWEDEN WESTDEUTSCHLAND 1958-06-24
  34. Spiel um Platz drei FRANKREICH WESTDEUTSCHLAND 1958-06-28
  35. Finale BRASILIEN SCHWEDEN 1958-06-29

🌍 NATIONEN

Bereit.
Zone: Historisch