Bisher nur eine Weltmeisterschaft — Mexiko 1986. 2026 beendet eine 40-jährige Wartezeit und ist erst Iraks zweite Endrunde; beide wurden unter demselben Gastgeberland ohne Wiederholung andernorts erreicht.
Im Irak geboren, in England aufgewachsen und als erster Iraker mit Ipswich in die Premier League aufgestiegen. Traf im Playoff-Hinspiel gegen Bolivien und buchte damit das Ticket nach Nordamerika.
Kapitän und Talisman des Asienmeisterschafts-Triumphs 2007; erzielte per Kopf das Siegtor im Finale
Der irakische Torjäger-Maßstab der 1980er Jahre; führte den Angriff bei der WM 1986 in Mexiko an
⚠ Die meistgenutzte Elf in den jüngsten Spielen unter Graham Arnold (Juni 2026) — eine Momentaufnahme der jüngsten Form, niemals eine Prognose.
| SPIELER | POS | ÄRA | LSP | TORE | AKTENNOTIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Younis Mahmoud #10 | FW | 2002–2016 | 148 | 57 | Rekordnationalspieler. Sein Kopfball im Finale 2007 verwandelte eine vom Krieg gezeichnete Nation vorübergehend in eine einzige Straßenparty. |
| Hussein Saeed #10 | FW | 1976–1990 | 137 | 78 | Rekordtorschütze aller Zeiten und Totem der 1980er Jahre; leitete später den Verband, den er mit seinen Toren terrorisiert hatte. |
| Ahmed Radhi #9 | FW | 1982–1997 | 121 | 62 | Schütze von Iraks einzigem Weltmeisterschaftstor (1986). Asiens Fußballer des Jahres 1988. |
| Adnan Dirjal #4 | DF | 1981–1990 | 122 | 14 | Eleganter Verteidiger der WM-Generation 1986 und späterer Nationaltrainer. Mr. Zuverlässig. |
| Ali Kadhim #9 | FW | 1973–1980 | 75 | 36 | Stoßstürmer der 1970er Jahre und der Mann, der Asien als Erster lehrte, dass der Irak treffen kann. |
| Nashat Akram #7 | MF | 2001–2012 | 90 | 16 | Seidiger Spielgestalter der Meister von 2007; das Metronom hinter Mahmoudes Toren. |
| Younis Khalef #5 | DF | 1976–1986 | 100 | 8 | Kapitän in Mexiko 1986; führte die Debütanten zum historischen WM-Erstauftritt des Irak. |
| Noor Sabri #1 | GK | 2002–2016 | 102 | 0 | Langjähriger Stammtorwart und unüberwindbarer Rückhalt der denkwürdigen Kampagne 2007. |
| Hawar Mulla Mohammed #11 | MF | 2002–2012 | 75 | 14 | Trat die Ecke für den Finalsieger 2007 — die Vorlage einer ganzen Generation. |
| Emad Mohammed #18 | FW | 2001–2013 | 89 | 28 | Unermüdlicher Angreifer der 2000er Jahre; ein verlässlicher Sturmpartner durch Iraks erfolgreichstes Jahrzehnt. |
Vierzig Jahre in der Wüste, und die Löwen Mesopotamiens sind zurück. Diese Mannschaft wurde auf harten Kilometern aufgebaut — eine Playoff-Odyssee, ein Torwart-Kapitän jenseits der 100-Länderspiele-Marke und eine Diaspora von Talenten, verstreut von Luton bis Utrecht und Plzeň. Kein Weltmeisterschafts-Stammbaum jenseits eines einsamen Tores von 1986, doch eine Nation, deren Asienmeistertitel 2007 einer der bewegendsten Triumphe des Fußballs bleibt. Der Almanach legt diese Akte unter 'Herz' ab.