La primera Copa del Mundo de Panamá fue Rusia 2018; 2026 es solo su SEGUNDA participación — y la primera como clasificado de la confederación anfitriona en un torneo ampliado.
El delantero más fresco del plantel — un ariete del Saprissa con pocos partidos pero cuatro goles ya en su cuenta, la chispa juvenil en medio del experimentado y curtido núcleo panameño.
Superó a Gabriel Gómez para convertirse en el jugador con más internacionalidades de Panamá — y sigue luciendo el brazalete en su segunda Copa del Mundo.
"El Matador" — el máximo goleador histórico de la nación. Falleció en enero de 2024, a los 41 años; su récord permanece.
⚠ El once más utilizado en los partidos recientes con Thomas Christiansen (junio de 2026) — una instantánea de la forma reciente, nunca un pronóstico.
| JUGADOR | POS | ÉPOCA | PJ | GOL | NOTA DEL EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Tejada #18 | FW | 2001–2017 | 108 | 43 | "El Matador" — máximo goleador histórico con 43 tantos, el delantero con el que se medía toda defensa canalera. |
| Blas Pérez #7 | FW | 2001–2016 | 123 | 42 | La otra mitad de la gran dupla de ataque; encabezó la delantera en el mejor momento de la generación que llegó a 2018. |
| Jaime Penedo #1 | GK | 2003–2018 | 137 | 0 | El rey de los penaltis de la Gold Cup, que mantuvo a Panamá en infinidad de partidos que no tenían derecho a sobrevivir. |
| Felipe Baloy #23 | DF | 2001–2018 | 103 | 4 | Marcó el primer gol del país en una Copa del Mundo a los 37 años — el consuelo más querido de la historia panameña. |
| Román Torres #5 | DF | 2005–2019 | 120 | 10 | Su cañonazo en el minuto 88 de 2017 clasificó a Panamá para su primera Copa del Mundo — y un día festivo nacional siguió a la hazaña. |
| Gabriel Gómez #6 | MF | 2003–2018 | 148 | 12 | El metrónomo — ostentó el récord de internacionalidades durante años y completó cada pase en su debut mundialista. |
| Julio Dely Valdés #9 | FW | 1991–2005 | 44 | 18 | El pionero panameño en el extranjero — Nantes, PSG, Málaga — mucho antes de que el sueño del Mundial pareciera real. |
| Jorge Dely Valdés #11 | FW | 1991–2005 | 48 | 19 | Gemelo y socio de ataque de Julio; juntos los hermanos cargaron a una generación que nunca llegó a la fase final. |
| Gabriel Torres #9 | FW | 2005–2022 | 105 | 23 | Autor del infame «gol fantasma» ante Costa Rica que ayudó a sellar el billete para 2018. |
| Armando Cooper #14 | MF | 2006–2022 | 123 | 9 | Motor incansable de la era del despegue — habitual de la Gold Cup y la Copa del Mundo en el centro del campo. |
Durante casi un siglo Panamá fue el eterno segundón de la CONCACAF — tres finales de Gold Cup perdidas, una sola copa regional y una Copa del Mundo que siempre fue de otro. Luego Román Torres golpeó en 2017 y el dique se rompió. Rusia 2018 fue un bautismo de fuego (tres derrotas, once goles encajados) suavizado por el gol inolvidable de Baloy. Ahora, más veteranos y templados, Los Canaleros vuelven por una segunda oportunidad. El Almanaque los archiva bajo 'persistencia recompensada' — y les desea lo mejor en voz baja.