Dos fases finales antes de 2026 — España 1982 y Sudáfrica 2010 — convirtiendo 2026 en su tercera Copa del Mundo; los All Whites nunca han superado la fase de grupos.
Un extremo directo, formado en la Ligue 1, y uno de los pocos All Whites que milita en una de las principales ligas europeas — el tipo de jugador capaz de decidir un partido de grupo igualado por sí solo.
Igualó el longevo récord de Ivan Vicelich de 88 internacionales, lo superó frente a Haití y llegó a 90 en los amistosos previa al torneo — capitán, talismán y ahora el jugador con más presencias de la historia.
Superó los 28 goles de Vaughan Coveny en 2022; con diferencia el All White más goleador de todos los tiempos.
⚠ El once más utilizado en los partidos recientes con Darren Bazeley (junio de 2026) — una instantánea de la forma reciente, nunca un pronóstico.
| JUGADOR | POS | ÉPOCA | PJ | GOL | NOTA DEL EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynton Rufer #9 | FW | 1980–1997 | 23 | 12 | Jugador del Siglo de Oceanía y gran figura del Werder Bremen — el mejor futbolista que jamás dieron las islas. |
| Chris Wood #9 | FW | 2009– | 90 | 45 | Récord de internacionales Y récord de goles — una reescritura en solitario del libro de historia de los All Whites, aún liderando el ataque en 2026. |
| Steve Sumner #7 | MF | 1976–1988 | 58 | 22 | Capitán del pionero equipo de 1982; una tarde marcó seis goles a Fiyi. |
| Vaughan Coveny #10 | FW | 1992–2006 | 64 | 28 | Mantuvo el récord de goles durante 16 años — el referente de las décadas difíciles. |
| Ivan Vicelich #14 | DF | 1995–2013 | 88 | 3 | El señor fiable durante 18 años y el corazón de la defensa invicta de 2010. |
| Ryan Nelsen #6 | DF | 1999–2012 | 49 | 7 | Central de la Premier League y capitán del equipo de 2010 que empató con los campeones del mundo. |
| Winston Reid #3 | DF | 2010–2018 | 24 | 2 | Su cabezazo en el minuto 93 ante Eslovaquia en 2010 fue el primer punto de Nueva Zelanda en una Copa del Mundo en 28 años. |
| Shane Smeltz #11 | FW | 2003–2014 | 58 | 24 | El delantero de área del equipo de 2010 — marcó ante Italia y estuvo a punto de hundir a Paraguay. |
| Ricki Herbert #5 | DF | 1980–1989 | 61 | 6 | Jugó en 1982, después entrenó al equipo hasta su invicto de 2010 — el único hombre presente en ambas Copas del Mundo de los All Whites. |
| Mark Paston #1 | GK | 2003–2010 | 25 | 0 | Detuvo un penalti ante Italia en 2010 — ni un tentáculo hubiera llegado tan lejos. |
El eterno perdedor del fútbol proveniente de la tierra de la larga nube blanca — seis coronas oceánicas, solo dos Copas del Mundo previas, y una campaña de 2010 tan obstinadamente invicta que dejó a los campeones en evidencia. No van a superar a nadie en juego vistoso, pero en Chris Wood cuentan con un auténtico hombre récord, y el Almanaque siente debilidad por cualquier equipo que regresa de una Copa del Mundo sin haber perdido ante nadie.