Qualifiziert in 1934, 1990 und 2018; 2026 ist die 4. Endrunde. Die erste afrikanische und erste arabische Nation bei einer Weltmeisterschaft (1934).
Der Manchester-City-Stürmer, der in England seinen Durchbruch erlebte — Tempo, Direktheit und Tore, um die Last von Salahs Schultern zu nehmen. Die zweite Waffe der Pharaonen.
War zeitweise der am häufigsten eingesetzte Nationalspieler der Welt; viermaliger Gewinner des Afrika-Cups.
Ägyptens Rekordtorschütze und heute Nationaltrainer — Salah kommt 2026 nur zwei Tore an den Rekord heran.
⚠ Die meistgenutzte Elf in den jüngsten Spielen unter Hossam Hassan (Juni 2026) — eine Momentaufnahme der jüngsten Form, niemals eine Prognose.
| SPIELER | POS | ÄRA | LSP | TORE | AKTENNOTIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah #10 | FW | 2011– | 116 | 67 | Der Talisman von Liverpool und der moderne Pharao schlechthin — auf der Jagd nach dem All-Time-Torrekord, den er 2026 anvisiert. |
| Hossam Hassan #9 | FW | 1985–2006 | 177 | 69 | Rekordtorschütze, dreimaliger Afrika-Cup-Sieger und nun der Mann auf der Bank. Der Almanach salutiert vor der seltenen Doppelrolle. |
| Ahmed Hassan #17 | MF | 1995–2012 | 184 | 33 | 184 Länderspiele und vier afrikanische Titel — jahrelang der meistgespielte Fußballer des Planeten. |
| Essam El-Hadary #1 | GK | 1996–2018 | 159 | 0 | Der Hochdamm. Mit 45 Jahren und 5 Monaten im Jahr 2018 der älteste Spieler in der Geschichte einer Weltmeisterschaft. |
| Mohamed Aboutrika #22 | AM | 2001–2013 | 100 | 38 | Der Zauberer — Taktgeber des goldenen Zyklus 2006–2010 und nationales Idol. |
| Hassan El-Shazly #9 | FW | 1961–1975 | 62 | 49 | Ein treffsicherer Stürmer der 1960er-Jahre beim Tersana, der lange Ägyptens Torrekord hielt. |
| Hany Ramzy #5 | DF | 1988–2002 | 122 | 8 | Solider Innenverteidiger, der die WM 1990 bestritt und quer durch Europa spielte. |
| Mahmoud El-Khatib #11 | FW | 1974–1986 | 92 | 28 | Bibo — Afrikas Fußballer des Jahres 1983 und eine Legende bei Al Ahly. |
| Ibrahim Hassan #2 | DF | 1985–2002 | 131 | 12 | Hossams Zwillingsbruder — ein unermüdlicher Außenverteidiger und die andere Hälfte der Hassan-Dynastie. |
| Ahmed Fathi #7 | DF | 2002–2018 | 135 | 11 | Vielseitig und allgegenwärtig über drei Afrika-Cup-Titel und die Endrunde 2018 hinweg. |
Afrikas meistdekorierter Verband und sein Gründungspionier — sieben Kontinentaltitel, die erste Flagge auf der WM-Bühne im Jahr 1934 und eine Hassan-Dynastie. Doch die Endrunden selbst blieben unbesiegt: drei Teilnahmen, kein einziger Sieg. Mit Salah als Fahnenträger und dem Rekordtorschützen nun auf der Bank kommen die Pharaonen mit der Geschichte im Rücken und einer hartnäckig leeren Seite.